Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
8835542756 14/01/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/01/2015 31/01/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 1/15
2014380 14/01/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/01/2015 13/01/2015 NEVKA 37264184 2/15
3769549672 15/01/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 05/01/2015 19/01/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/15
2015002 14/01/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 54,- 05/01/2015 19/01/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 4/15
1505000041 09/01/2015 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2015 22/01/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 5/15
1411221078 14/01/2015 Úhrada za teplo + TV 1238,96 07/01/2015 21/01/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 6/15
12015 14/01/2015 Voda + stočné 183,74 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15
7308152112 26/01/2015 Úhrada za plyn 742,- 15/01/2015 31/01/2015 SPP a.s. 35815526 9/15
154002 27/01/2015 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 223,50 23/01/2015 06/02/2015 JAMADY 17106869 10/15
8835542756 11/02/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/02/2015 28/02/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 11/15
2015011 11/02/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/02/2015 13/02/2015 NEVKA 37264184 12/15
7283210642 11/02/2015 Úhrada za plyn 720,- 02/02/2015 16/02/2015 SPP a.s. 35815526 13/15
2220145041 11/02/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 02/02/2015 28/02/2015 VSE a.s. 44483767 14/15
2770503835 11/02/2015 Telefónne hovory + internet 43,68 03/02/2015 17/02/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 15/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15
15018 16/02/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/02/2015 18/02/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 17/15
1511220062 25/02/2015 Úhrada za teplo + TV 1315,28 05/02/2015 19/02/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 18/15
2150100665 11/03/2015 Pracovná zdravotná služba 180,78 13/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 19/15
2015007 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 40,- 19/02/2015 28/02/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 20/15

Strana 1 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.