Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3165110052 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 04/07/2019 25/07/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 81/19 36/22/2016 11/07/2019
1911220505 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 354,15 04/07/2019 17/07/2019 VEOLIA s.r. 36179345 82/19 36/22/2016 11/07/2019
2019224 09/07/2019 Služby PO 20,- 04/07/2019 14/07/2019 NEVKA 37264184 83/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2019
22360 04/07/2019 Nákup DHIM / šatníkové skrine/ 592,- 04/07/2019 14/07/2019 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 84/19 ŠJ/12/2019 11/07/2019
8687306532 09/07/2019 Úhrada za plyn 40,- 04/07/2019 15/07/2019 SPP a.s. 35815526 85/19 023590 11/07/2019
4482019 09/07/2019 Služby o OOÚ za 4-6/2019 68,40 04/07/2019 14/07/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 86/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 11/07/2019
190016 09/07/2019 Voda + stočné 656,60 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 87/19 01-600-210 11/07/2019
190018 09/07/2019 Voda + stočné 163,57 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 88/19 01-600-210 11/07/2019
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019
3165110052 05/08/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 01/08/2019 25/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 92/19 36/22/2016 19/08/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019
19389 05/08/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/08/2019 14/08/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 94/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 19/08/2019
1900346 05/08/2019 Oprava elektrického robota RM 500 A 298,80 01/08/2019 07/08/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 95/19 ŠJ/14/2019 19/08/2019
8638940039 05/08/2019 Úhrada za plyn 40,- 01/08/2019 15/08/2019 SPP a.s. 35815526 96/19 023590 19/08/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019
1911220582 21/08/2019 Úhrada za teplo +TV 152,95 20/08/2019 19/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 100/19 36/22/2016 21/08/2019

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.