Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3190695 25/09/2019 Nákup čistiacich potrieb 696,15 25/09/2019 05/10/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 121/19 ŠJ/24/2019 26/09/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
8619635987 04/10/2019 Úhrada za plyn 259,- 01/10/2019 15/10/2019 SPP a.s. 35815526 124/19 023590 29/10/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
1911220756 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 263,33 04/10/2019 18/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/19 36/22/2016 29/10/2019
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
190024 11/10/2019 Voda + stočné 525,35 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 128/19 01-600-210 29/10/2019
190026 11/10/2019 Voda + stočné 165,36 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 129/19 01-600-210 29/10/2019
19533 16/10/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/10/2019 21/10/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 130/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 29/10/2019
19091027 22/10/2019 Biologický odpad 57,60 17/10/2019 29/10/2019 INTA s.r.o. 34129863 131/19 2017/0301/57870331 29/10/2019
3191181 23/10/2019 Nákup DHIM - šoker 1699,- 23/10/2019 06/11/2019 GastroRex s.r.o. 35783052 132/19 ŠJ/25/2019 29/10/2019
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
1900541 12/11/2019 Oprava elektrického umývačky riadu 85,20 01/11/2019 12/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 134/19 ŠJ/29/2019 26/11/2019
141119 04/11/2019 Revízia a oprava vzduchotechniky 235,- 01/11/2019 12/11/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 135/19 ŠJ/26/2019 26/11/2019
2019444 07/11/2019 Služby PO 20,- 01/11/2019 14/11/2019 NEVKA 37264184 136/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/11/2019
86680551571 06/11/2019 Úhrada za plyn 428,- 01/11/2019 15/11/2019 SPP a.s. 35815526 137/19 023590 26/11/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019
1911220813 12/11/2019 Úhrada za teplo +TV 311,16 06/11/2019 20/11/2019 VEOLIA s.r. 35763469 139/19 36/22/2016 26/11/2019
472019 06/11/2019 Celoplošná dezinsekcia kuchyne 300,- 06/11/2019 17/11/2019 DERO s.r.o. 36572276 140/19 ŠJ/30/2019 26/11/2019

Strana 7 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.