Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
22016 14/01/2016 Nákup potravín 347,47 13/01/2016 26/01/2016 JOKRIM 44108087 1/9
20160082 14/01/2016 Nákup potravín 608,34 13/01/2016 27/01/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 2/10
20160083 14/01/2016 Nákup potravín 631,94 13/01/2016 27/01/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 3/11
32016 14/01/2016 Nákup potravín 650,98 12/01/2016 26/01/2016 JOKRIM 44108087 4/12
20160016 14/01/2016 Nákup potravín 883,60 11/01/2016 22/01/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 5/13
62016 14/01/2016 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 890,42 14/01/2016 28/01/2016 JOKRIM 44108087 6/14
20160020 14/01/2016 Nákup potravín 979,08 11/01/2016 22/01/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 7/15
1601300258 18/01/2016 Nákup potravín 318,54 15/01/2016 29/01/2016 ATC - JR s.r.o. 35760532 8/18
16100009 18/01/2016 Nákup potravín 712,24 12/01/2016 12/02/2016 DUO - Tatiana Macková 40169766 9/19
16100008 18/01/2016 Nákup potravín 910,20 11/01/2016 11/02/2016 DUO - Tatiana Macková 40169766 10/20
6294001060 18/01/2016 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 1057,08 18/01/2016 17/02/2016 RYBA s.r.o. 17147522 11/21
2016205 21/01/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 578,88 15/01/2016 22/01/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 12/25
182016 21/01/2016 Nákup potravín 654,48 18/01/2016 01/02/2016 JOKRIM 44108087 13/26
201604 21/01/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 679,30 13/01/2016 22/01/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 14/27
20160126 21/01/2016 Nákup potravín 803,46 19/01/2016 02/02/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 15/28
20160125 21/01/2016 Nákup potravín 843,72 19/01/2016 02/02/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 16/29
212016 21/01/2016 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 966,18 19/01/2016 02/02/2016 JOKRIM 44108087 17/30
20160052 27/01/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 31,20 26/01/2016 08/02/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 18/35
20160053 27/01/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 262,08 26/01/2016 08/02/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 19/36
272016 27/01/2016 Nákup potravín 546,95 22/01/2016 05/02/2016 JOKRIM 44108087 20/37

Strana 1 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.