Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2025

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
0392024 22/01/2025 Vodné +stočné 2601,40 02/01/2025 13/01/2025 ZŠ Kežmarská 30 35542624 1/25 01-600-210 25/02/2025
8362462593 22/01/2025 Telefónne hovory + internet 34,09 02/01/2025 20/01/2025 SlovakTelekom a.s 35763469 2/25 1 - 44730932548 25/02/2025
2290085543 22/01/2025 Úhrada zelektrickú energiu 804,- 06/01/2025 20/01/2025 VSE a.s. 44483767 3/25 5100136719 C 25/02/2025
9242814 22/01/2025 Biologický odpad 60,- 09/01/2025 23/01/2025 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 4/25 Zmluva o poskytovaníslužieb pri zbere a odvoze odpadu 25/02/2025
2412201138 22/01/2025 Teplo + TV 2702,50 13/01/2025 27/01/2025 Veolia s.r.o. 36179345 5/25 36/22/2016 25/02/2025
84514734288 22/01/2025 Úhrada za plyn - nedoplatok z roku 2024 734,86 15/01/2025 29/01/2025 SPP a.s. 35815526 6/25 9100107420 25/02/2025
20250007 22/01/2025 Kybernetická bezpečnosť - služby 23,37 15/01/2025 29/01/2025 CUBS plus s.r.o. 46943404 7/25 Zmluva oposkytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 25/02/2025
20250177 22/01/2025 Služby OOÚ 23,37 15/01/2025 29/01/2025 CUBS plus, s.r.o. 46943404 8/25 Zmluva o poskytovaní zlužieb z 25/09/2018 25/02/2025
3425000304 24/02/2025 Komunálny odpad 829,84 20/01/2025 05/02/2025 Mesto Košice 00691135 9/25 Rozhodnutie z 25/01/2025 25/02/2025
8182384533 03/02/2025 Úhrada za plyn 646,- 20/01/2025 03/02/2025 SPP a.s. 35815526 10/25 9100107420 25/02/2025
25004 06/02/2025 Služby WEB stránky 90,- 01/02/2025 14/02/2025 Hell Bounds 48027847 11/25 25/02/2025
2025020 03/02/2025 Služby PO 20,- 01/02/2025 14/02/2025 NEVKA 37264184 12/25 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 25/02/2025
8364057680 06/02/2025 Telefónne hovory + internet 34,94 02/02/2025 18/02/2025 Slovak Telekom a.s. 35763469 13/25 1 - 44730932548 25/02/2025
8670105876 03/02/2025 Úhrada za plyn 626,- 02/02/2025 17/02/2025 SPP a.s. 35815526 14/25 9100107420 25/02/2025
2290085543 14/02/2025 Úhrada za elektrikú energiu 762,99 07/02/2025 21/02/2025 VSE a.s. 44483767 15/25 5100136719 C 25/02/2025
9250184 14/02/2025 Biologický odpad 46,13 10/02/2025 24/02/2025 ESPIK Groups s.r.o. 4654768 16/25 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 25/02/2025
2512200073 24/02/2025 Teplo + TV 2677,67 10/02/2025 24/02/2025 Veolia s.r.o. 36179345 17/25 36/22/2016 25/02/2025
20250397 14/02/2025 Služby - kabernetická bezpečnosť 23,37 12/02/2025 26/02/2025 CUBS plus s.r.o. 46943404 18/25 Zmluva o poskytovani služieb 25/02/2025
20250749 14/02/2025 Služby OOÚ 23,37 12/02/2025 14/02/2025 CUBS plus s.r.o. 46943404 19/25 Zmluva o poskytovaní služieb z 25/09/2018 25/02/2025

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.