Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
6244052427 14/09/2016 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 544,56 14/09/2016 15/10/2016 RYBA s.r.o. 17147522 181/353
5802016 14/09/2016 Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov 605,54 14/09/2016 28/09/2016 JOKRIM 44108087 182/354
20165309 14/09/2016 Nákup mäsa a hydiny 649,78 14/09/2016 21/09/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 183/355
20165310 14/09/2016 Nákup mäsa a hydiny 864,90 14/09/2016 21/09/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 184/356
5842016 19/09/2016 Nákup potravín 444,45 16/09/2016 30/09/2016 JOKRIM 31721664 185/360
5882016 19/09/2016 Nákup potravín 623,17 19/09/2016 03/10/2016 JOKRIM 31721664 186/361
530624637 21/09/2016 Nákup potravín 42,48 21/09/2016 01/10/2016 Inmedia, s.r.o. 36019208 187/363
530624665 21/09/2016 Nákup potravín 340,20 21/09/2016 01/10/2016 Inmedia, s.r.o. 36019208 188/364
5972016 21/09/2016 Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov 879,97 21/09/2016 05/10/2016 JOKRIM 44108087 189/365
20165504 23/09/2016 Nákup mäsa a hydiny 314,62 20/09/2016 30/09/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 190/368
20165505 23/09/2016 Nákup mäsa a hydiny 715,92 22/09/2016 30/09/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 36208027 191/369
0165506 23/09/2016 Nákup mäsa a hydiny 676,32 23/09/2016 30/09/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 192/370
20160766 27/09/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 31,20 26/09/2016 09/10/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 193/372
20160767 26/09/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 276,12 26/09/2016 09/10/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 194/373
6042016 26/09/2016 Nákup potravín 811,93 26/09/2016 10/10/2016 JOKRIM 44108087 195/374
6072016 27/09/2016 Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov 709,39 27/09/2016 11/10/2016 JOKRIM 44108087 196/376
20162350 27/09/2016 Nákup potravín 919,63 27/09/2016 11/10/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 197/377
20162358 27/09/2016 Nákup potravín 772,46 27/09/2016 11/10/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 198/378
160102730 27/09/2016 Nákup potravín 398,14 27/09/2016 10/10/2016 J&B Unigue 35928182 199/379
20165667 30/09/2016 Nákup mäsa a hydiny 398,- 28/09/2016 07/10/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch, s.r.o. 31721664 200/383

Strana 10 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.