Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2019087 04/04/2019 Služby PO 20,- 01/04/2019 13/04/2019 NEVKA 37264184 41/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2019
3190235 04/04/2019 Nákup čistiacich potrieb 830,90 01/04/2019 10/04/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 42/19 ŠJ/5/2019 26/04/2019
8230211973 09/04/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/04/2019 18/04/2019 Slovak Telekom a.s. 35815526 43/19 1-44730932548 26/04/2019
86001309761 04/04/2019 Úhrada za plyn 269,- 01/04/2019 15/04/2019 SPP a.s. 35815526 44/19 023590 26/04/2019
190008 05/04/2019 Voda + stočné 525,03 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/19 01-600-210 26/04/2019
190010 05/04/2019 Voda + stočné 164,70 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4619 01-600-210 26/04/2019
19143 08/04/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/04/2019 16/04/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 47/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/04/2019
19015 05/04/2019 Služby za Webstránky 40,- 03/04/2019 17/04/2019 Hell Bounds, s.r.o. 45634823 48/19 26/04/2019
1911220195 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 340,54 03/04/2019 17/04/2019 VEOLIA s.r. 36179345 49/19 36/22/2016 26/04/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
2142019 16/04/2019 Služby o OOÚ za 1-3/2019 68,40 11/04/2019 30/04/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 52/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 26/04/2019
20190240 23/04/2019 Oprava a čistenie strešného zvodu 204,- 23/04/2019 29/04/2019 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 53/19 ŠJ/7/2019 26/04/2019
19030814 24/04/2019 Biologický odpad 57,60 24/04/2019 22/04/2019 INTA s.r.o. 34129863 54/19 2017/0301/57870331 26/04/2019
1900164 24/04/2019 Oprava elektrického robota RE 22 363,48 24/04/2019 26/04/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 55/19 ŠJ/8/2019 26/04/2019
5003233486 26/04/2019 Poistenie majetku 225,49 25/04/2019 02/05/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 56/19 Poistná zmluva č.5003222486 26/04/2019
3165110052 09/05/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 02/05/2019 25/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 57/19 36/22/2016 20/05/2019
2019161 09/05/2019 Služby PO 20,- 02/05/2019 14/05/2019 NEVKA 37264184 58/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/05/2019
8667901281 09/05/2019 Úhrada za plyn 103,- 02/05/2019 15/05/2019 SPP a.s. 35815526 59/19 023590 20/05/2019
8232292997 14/05/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/05/2019 20/05/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 60/19 1-44730932548 20/05/2019

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.