Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
8835542756 18/03/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/03/2015 31/03/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 21/15
7288246522 11/03/2015 Úhrada za plyn 678,- 02/03/2015 16/03/2015 SPP a.s. 35815526 22/15
2015027 11/03/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/03/2015 14/03/2015 NEVKA 37264184 23/15
1771477930 11/03/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2015 17/03/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 24/15
1511220148 11/03/2015 Úhrada za teplo + TV 1234,26 04/03/2015 18/03/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 25/15
82015 11/03/2015 Voda + stočné 266,94 04/03/2015 31/03/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 26/15
720150659 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu VEMA 320,40 04/03/2015 24/03/2015 VEMA 31355374 27/15
15062 18/03/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/03/2015 19/03/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 28/15
36015 19/03/2015 Školenie - zákon o VO a odpadoch 10,- 19/03/2015 24/03/2015 NÚ CŽV 00699438 29/15
5111500155 24/03/2015 Úhrada za po revízne opravy plynu 124,62 19/03/2015 27/03/2015 BPMK 44518684 30/15
2032015 24/03/2015 Nákup čistiacich prostriedkov 185,76 24/03/2015 07/04/2015 JOKRIM 44108087 31/15
8835542756 09/04/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu od 4-12/2015 167,22 01/04/2015 30/04/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 32/15
2015042 09/04/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 01/04/2015 14/04/2015 NEVKA 37264184 33/15
43 09/04/2015 Služby za BOZP 1-3/2015 25,- 01/04/2015 05/04/2015 Ing.Vincent Haluška 46542566 34/15
7203369376 09/04/2015 Úhrada za plyn 371,- 01/04/2015 15/04/2015 SPP a.s. 35815526 35/15
3415084389 09/04/2015 Komunálny odpad 651,42 01/04/2015 15/04/2015 MESTO KOŠICE 00691135 36/15
1500012 09/04/2015 Oprava chladničky - výmena motora 232,- 01/04/2015 13/04/2015 SERVIS chladničiek a mraziničiek 32476817 37/15
6772500162 10/04/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/04/2015 17/04/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 38/15
1511220232 14/04/2015 Úhrada za teplo + TV 1207,27 07/04/2015 21/04/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 39/15
50003233486 14/04/2015 Poistenie majetku na rok 2015 225,49 08/04/2015 02/05/2015 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 40/15

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.