Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
15334 11/09/2015 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 07/09/2015 21/09/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 101/15
143 21/09/2015 Úhrada za BOZP 25,- 15/09/2015 29/09/2015 Ing. Vincent Haluška 46542566 102/15
5252909 16/09/2015 Úhrada za dopravu 159,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 103/15
5252909 16/09/2015 Nákup DHIM - tácky 995,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 104/15
729833156 05/10/2015 Úhrada za plyn 358,- 01/10/2015 15/10/2015 SPP a.s. 35815526 105/15
2015270 09/10/2015 Úhrada za služby PO 20,- 01/10/2015 14/10/2015 NEVKA 37264184 106/15
1511220837 09/10/2015 Úhrada za teplo + TV 718,97 03/10/2015 17/10/2015 VEOLIA s.r.o. 36179345 107/15
202015 05/10/2015 Voda + stočné 374,45 05/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 108/15
5778190199 13/10/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 05/10/2015 19/10/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 109/15
15378 09/10/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/10/2015 14/10/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 110/15
201519 13/10/2015 Spracovanie stavebných prác - dokumentácia cesty 35,- 10/10/2015 24/10/2015 Ing. Jozef Čechovský 34374931 111/15
232015 14/10/2015 Voda + stočné 186,24 14/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/15
13102015 20/10/2015 Nákup spotrebného materiálu+DHIM 1177,34 14/10/2015 27/10/2015 "LD-UNI" 32463758 113/15
3415084389 26/10/2015 Úhrada za komunálny odpad 651,42 30/09/2015 30/09/2015 MESTO - KOŠICE 00691135 114/15
151816 26/10/2015 Nákup notebook 1139,03 25/10/2015 08/11/2015 Datacomp s.r.o. 36212466 115/15
1510001367 27/10/2015 Školenie zamestnancov ŠJ 90,- 27/10/2015 11/11/2015 SOFT-GL s.r.o. 36182214 116/15
1511001438 02/11/2015 Nákup počítača - Lenovo 990,- 02/11/2015 17/11/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 117/15
7115317624 05/11/2015 Úhrada za plyn 591,- 02/11/2015 16/11/2015 SPP a.s. 35815526 118/15
252015 05/11/2015 Voda + stočné 414,31 04/11/2015 30/11/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 119/15
1511220923 09/11/2015 Teplo + TV 974,42 04/11/2015 18/11/2015 Veolia Energia s.r.o. 36179345 120/15

Strana 6 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.