Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
10200782001 08/06/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 01/06/2017 19/06/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 61/17
7145644829 08/06/2017 Úhrada za plyn 47,- 01/06/2017 15/06/2017 SPP a.s. 35815526 62/17
1711220446 08/06/2017 Úhrada za teplo + TV 762,37 05/06/2017 19/06/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 63/17
17050546 09/06/2017 Likvidácia biologického odpadu 57,60 07/06/2017 21/06/2017 INTA s.r.o. 34129863 64/17
2290085543 09/06/2017 Úhrada za elektrickú energiu 517,80 08/06/2017 22/06/2017 VSE a.s. 44483767 65/17
170014 21/06/2017 Voda + stočné 346,74 21/06/2017 27/06/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 66/17
3170412 11/07/2017 Nákup čistiacich prostriedkov 951,20 23/06/2017 13/07/2017 Šuchterová - Upratovací servis 11993197 67/17
87 07/07/2017 Služby BOZP 25,- 03/07/2017 03/07/2017 Ing.Haluška Vincent 46542566 68/17
1700318 11/07/2017 Oprava strojného zariadenia - elektrickej panvice a kotla 254,88 03/07/2017 07/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 69/17
1700320 11/07/2017 Nákup DHIM - atypické pracovné stoly 651,60 03/07/2017 07/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 70/17
1707000619 07/07/2017 Nákup notebook 594,- 03/07/2017 18/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 71/17
7263881334 11/07/2017 Úhrada za plyn 44,- 03/07/2017 17/07/2017 SPP a.s. 35815526 72/17
1372017 11/07/2017 Čistenie kanálov 110,- 04/07/2017 09/07/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 73/17
171001 07/07/2017 Nákup kancelarských potrieb a tonérov 302,40 07/07/2017 20/07/2017 Jozef Zima - Wrapell 17106869 74/17
62017 07/07/2017 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatných kuchynských priestorov 4353,15 07/07/2017 06/08/2017 Seman Štefan 32562926 75/17
1707000636 11/07/2017 Nákup notebook 594,- 11/07/2017 26/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 76/17
2017251 11/07/2017 Služby PO 20,- 11/07/2017 14/07/2017 NEVKA 37264184 77/17
1711220606 11/07/2017 Úhrada za teplo + TV 731,69 11/07/2017 17/07/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/17
2290085543 12/07/2017 Úhrada za elektrickú energiu 557,82 12/07/2017 25/07/2017 VSE a.s. 44483767 79/17
5797972604 13/07/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 13/07/2017 18/07/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 80/17

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.