Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
216040022 24/05/2016 Dohľad nad zdravotnou starostlivosť - služby 180,79 18/05/2016 11/06/2016 Nemocnica L.Pasteura 00606707 61/16
222016 24/05/2016 Dezinfekcia a deratizácia kuchyne,jedálne a ostatných priestorov ŠJ 600,- 20/05/2016 31/05/2016 DERO s.r.o. 36572276 62/16
30052016 30/05/2016 Nákup spotrebného materiálu a rozbitného riadu 945,59 30/05/2016 13/06/2016 "LD -UNI! 32463758 63/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16
7298491518 10/06/2016 Úhrada za plyn 44,- 01/06/2016 15/06/2016 SPP a.s. 35815526 65/16
2016145 10/06/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2016 14/06/2016 NEVKA 37264184 66/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
1611220540 10/06/2016 Úhrada za teplo + TV 881,02 03/06/2016 17/06/2016 VSE a.s. 36179345 68/16
16201 21/06/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 13/06/2016 20/06/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 69/16
80 14/06/2016 Úhrada za služby BOZP 25,- 13/06/2016 22/06/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 70/16
152016 14/06/2016 Voda + stočné 416,55 13/06/2016 17/06/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 71/16
2290085543 30/06/2016 Úhrada za elektrickú energiu 554,23 15/06/2016 22/06/2016 VSE a.s. 44483767 72/16
7233674941 08/07/2016 Úhrada za plyn 41,- 01/07/2016 15/07/2016 SPP a.s. 35815526 73/16
2016165 01/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/07/2016 14/07/2016 NEVKA 37264184 74/16
7786542414 08/07/2016 Telefónne hovory + internet 43,21 03/07/2016 18/07/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/16
52016 06/07/2016 Úhrada za maľovanie školskej jedálne , kuchyne a ost.kuch. priestorov 4353,15 06/07/2016 06/08/2016 Seman Štefan 32562926 76/16
172016 11/07/2016 Voda + stočné 433,31 06/07/2016 11/07/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 77/16
1611220639 14/07/2016 Úhrada za teplo + TV 792,13 08/07/2016 18/07/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/16
16247 22/07/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/07/2016 20/07/2016 SSŚ Trieda SNP 48/A 35540419 79/16
2290085543 15/07/2016 Úhrada za elektrickú energiu 518,34 12/07/2016 25/07/2016 VSE a.s. 44483767 80/16

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.