Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1510187 09/03/2015 Nákup potravín 794,32 06/03/2015 06/04/2015 DUO - Tatiana Macková 40169766 61/115
20150700 09/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 811,20 05/03/2015 12/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 62/116
1472015 09/03/2015 Nákup potravín 829,64 02/03/2015 16/03/2015 JOKRIM 44108087 63/117
20150298 20/03/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 16,80 17/03/2015 30/03/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 64/127
1501301398 20/03/2015 Nákup potravín 107,94 18/03/2015 01/04/2015 ATC -JR s.r.o. 35760532 65/128
20150297 20/03/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 134,40 17/03/2015 30/03/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 66/129
20150826 20/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 403,77 16/03/2015 30/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 67/130
20150882 20/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 457,38 19/03/2015 26/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 68/131
5201500683 20/03/2015 Nákup potravín 461,89 12/03/2015 26/03/2015 EASTFOOD s.r.o. 45702942 69/132
20150883 20/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 523,37 19/03/2015 26/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 70/133
1802015 20/03/2015 Nákup zeleniny a ovocie 523,80 16/03/2015 30/03/2015 JOKRIM 44108087 71/134
1902015 20/03/2015 Nákup zeleniny a ovocie 784,74 19/03/2015 02/04/2015 JOKRIM 44108087 72/135
1792015 20/03/2015 Nákup potravín 786,72 16/03/2015 30/03/2015 JOKRIM 44108087 73/136
20150788 20/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 817,58 12/03/2015 19/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 74/137
1692015 20/03/2015 Nákup potravín 834,18 11/03/2015 25/03/2015 JOKRIM 44108087 75/138
20150789 20/03/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 876,45 12/03/2015 19/03/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 76/139
20150333 31/03/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 15,60 12/03/2015 30/03/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 77/147
20150332 31/03/2015 Školské ovocie + ovocné šťavy 121,68 12/03/2015 30/03/2015 EMATRADE s.r.o. 46954767 78/148
23702015 31/03/2015 Nákup potravín 205,78 31/03/2015 14/04/2015 JOKRIM 44108087 79/149
2362015 31/03/2015 Nákup zeleniny a ovocie 260,70 31/03/2015 14/04/2015 JOKRIM 44108087 80/150

Strana 4 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.