Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1600537 20/10/2016 Úhrada za opravu umývačky riadu 54,90 12/10/2016 22/10/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 115/16
1600139 31/03/2016 Úhrada za opravu plynového kotla 242,52 30/03/2016 31/03/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 34/16
1600654 12/12/2016 Úhrada za opravu konvektomatu - výmena motora 906,76 09/12/2016 15/12/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 142/16
52016 06/07/2016 Úhrada za maľovanie školskej jedálne , kuchyne a ost.kuch. priestorov 4353,15 06/07/2016 06/08/2016 Seman Štefan 32562926 76/16
12016 27/09/2016 Úhrada za maľovanie - refundácia 358,24 27/09/2016 30/09/2016 ZŠ Kežmarská 28 35542713 104/16
3416086678 03/05/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 02/05/2016 17/05/2016 MESTO KOŠICE 00691135 49/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16
3416086678 24/08/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/08/2016 30/09/2016 MESTO - KOŠICE 00691135 84/16
2290085543 22/01/2016 Úhrada za elektrickú energiu 457,37 14/01/2016 27/01/2016 VSE a.s. 44483767 8/16
2290085543 24/02/2016 Úhrada za elektrickú energiu 421,66 11/02/2016 24/02/2016 VSE a.s. 44483767 18/16
2290085543 16/03/2016 Úhrada za elektrickú energiu 438,65 10/03/2016 24/03/2016 VSE a.s. 44483767 30/16
2290085543 15/04/2016 Úhrada za elektrickú energiu 524,80 11/04/2016 25/04/2016 VSE a.s. 44483767 42/16
2290085543 16/05/2016 Úhrada za elektrickú energiu 578,48 11/05/2016 24/05/2016 VSE a.s. 44483767 59/16
2290085543 30/06/2016 Úhrada za elektrickú energiu 554,23 15/06/2016 22/06/2016 VSE a.s. 44483767 72/16
2290085543 15/07/2016 Úhrada za elektrickú energiu 518,34 12/07/2016 25/07/2016 VSE a.s. 44483767 80/16
2292318560 24/08/2016 Úhrada za elektrickú energiu 206,04 24/08/2016 23/08/2016 VSE a.s. 44483767 87/16
2290085543 19/09/2016 Úhrada za elektrickú energiu 158,20 19/09/2016 27/09/2016 VSE a.s. 44483767 98/16
22900085543 24/10/2016 Úhrada za elektrickú energiu 504,12 10/10/2016 24/10/2016 VSE a.s. 44483767 114/16
2290085543 22/11/2016 Úhrada za elektrickú energiu 520,12 22/11/2016 25/11/2016 VSE a.s. 44483767 131/16
2290085543 12/12/2016 Úhrada za elektrickú energiu 501,67 09/12/2016 23/12/2016 VSE a.s. 44483767 143/16

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.