Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2290085543 12/12/2016 Úhrada za elektrickú energiu 501,67 09/12/2016 23/12/2016 VSE a.s. 44483767 143/16
3416086678 03/05/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 02/05/2016 17/05/2016 MESTO KOŠICE 00691135 49/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16
3416086678 24/08/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/08/2016 30/09/2016 MESTO - KOŠICE 00691135 84/16
12016 27/09/2016 Úhrada za maľovanie - refundácia 358,24 27/09/2016 30/09/2016 ZŠ Kežmarská 28 35542713 104/16
52016 06/07/2016 Úhrada za maľovanie školskej jedálne , kuchyne a ost.kuch. priestorov 4353,15 06/07/2016 06/08/2016 Seman Štefan 32562926 76/16
1600654 12/12/2016 Úhrada za opravu konvektomatu - výmena motora 906,76 09/12/2016 15/12/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 142/16
1600139 31/03/2016 Úhrada za opravu plynového kotla 242,52 30/03/2016 31/03/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 34/16
1600537 20/10/2016 Úhrada za opravu umývačky riadu 54,90 12/10/2016 22/10/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 115/16
7318343174 22/01/2016 Úhrada za plyn 543,- 14/01/2016 25/01/2016 SPP a.s. 35815526 7/16
7273470018 12/02/2016 Úhrada za plyn 526,- 01/02/2016 15/02/2016 SPP a.s. 35815526 12/16
713537493 11/03/2016 Úhrada za plyn 496,- 01/03/2016 15/03/2016 SPP a.s. 35815526 23/16
725560504 12/04/2016 Úhrada za plyn 272,- 01/04/2016 15/04/2016 SPP a.s. 35815526 36/16
7288507834 03/05/2016 Úhrada za plyn 105,- 02/04/2016 16/05/2016 SPP a.s. 35815526 48/16
7298491518 10/06/2016 Úhrada za plyn 44,- 01/06/2016 15/06/2016 SPP a.s. 35815526 65/16
7233674941 08/07/2016 Úhrada za plyn 41,- 01/07/2016 15/07/2016 SPP a.s. 35815526 73/16
7308502935 02/08/2016 Úhrada za plyn 41,- 02/08/2016 15/08/2016 SPP a.s. 35815526 83/16
710584281 07/09/2016 Úhrada za plyn 84,- 02/09/2016 16/09/2016 SPP a.s. 35815526 94/16
7115575568 14/10/2016 Úhrada za plyn 262,- 03/10/2016 17/10/2016 SPP a.s. 35815526 107/16
7278650968 09/11/2016 Úhrada za plyn 433,- 02/11/2016 15/11/2016 SPP a.s. 35815526 119/16

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.