Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2290085543 19/09/2016 Úhrada za elektrickú energiu 158,20 19/09/2016 27/09/2016 VSE a.s. 44483767 98/16
9000924442 19/04/2016 Zhotovenie poštových poukážok- 10000 ks 97,67 19/04/2016 07/05/2016 Slovenská pošta a.s. 36631124 44/16
720160911 19/02/2016 Užívanie programu VEMA 28,80 11/02/2016 23/02/2016 VEMA s.r.o. 31355374 17/16
160002 18/05/2016 Nákup kancelarských potrieb a tonerov 347,63 18/05/2016 31/05/2016 JAMADY 17106869 60/16
16136 18/04/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 18/04/2016 20/04/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 43/16
27 17/03/2016 Služby BOZP 25,- 15/03/2016 28/03/2016 Ing. Vincet Haluška 46542566 32/16
1611221118 16/12/2016 Úhrada za teplo + TV 1119,43 07/12/2016 19/12/2016 VEOLIA s.r.o. 36179345 140/16
2290085543 16/05/2016 Úhrada za elektrickú energiu 578,48 11/05/2016 24/05/2016 VSE a.s. 44483767 59/16
2290085543 16/03/2016 Úhrada za elektrickú energiu 438,65 10/03/2016 24/03/2016 VSE a.s. 44483767 30/16
3160154 16/03/2016 Nákup čistiacich prostriedkov 763,93 15/03/2016 25/03/2016 Anna Šuchterová-Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 31/16
2016364 15/12/2016 Úhrada za služby PO 20,- 14/12/2016 14/12/2016 NEVKA 37264184 149/16
292016 15/11/2016 Voda + stočné 394,24 07/11/2016 11/11/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 124/16
516322259 15/11/2016 Overenie vah - revízia 57,60 11/11/2016 24/11/2016 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 125/16
1611001745 15/11/2016 Nákup počíta - LENOVO 846,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/16
1611001758 15/11/2016 Zakúpenie Office 2016 234,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/16
2290085543 15/07/2016 Úhrada za elektrickú energiu 518,34 12/07/2016 25/07/2016 VSE a.s. 44483767 80/16
44602731 15/07/2016 Nákup DHIM - pracovné stoly 975,84 12/07/2016 21/07/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 81/16
2290085543 15/04/2016 Úhrada za elektrickú energiu 524,80 11/04/2016 25/04/2016 VSE a.s. 44483767 42/16
1511221061 15/01/2016 Úhrada za teplo + TV 1159,62 11/01/2016 21/01/2016 Veolia s.r.o. 36179345 2/16
1780494088 15/01/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 11/01/2016 18/01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/16

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.