Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
720160911 19/02/2016 Užívanie programu VEMA 28,80 11/02/2016 23/02/2016 VEMA s.r.o. 31355374 17/16
720161175 11/03/2016 Užívanie programu VEMA 324,24 02/03/2016 22/03/2016 VEMA s.r.o. 31355374 25/16
16009 29/01/2016 Úhrada za užívanie WEB-stránky 54,- 27/01/2016 10/02/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/16
160100036 11/01/2016 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2016 22/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 1/16
16019 22/02/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 15/02/2016 15/02/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 19/16
16090 21/03/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 21/03/2016 25/03/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 33/16
16136 18/04/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 18/04/2016 20/04/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 43/16
16156 06/05/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 04/05/2016 18/05/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 53/16
16201 21/06/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 13/06/2016 20/06/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 69/16
16247 22/07/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/07/2016 20/07/2016 SSŚ Trieda SNP 48/A 35540419 79/16
16292 26/08/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 25/08/2016 22/08/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 88/16
16336 13/09/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2016 22/09/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 9716
16383 20/10/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 06/10/2016 20/10/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 113/16
16434 22/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 22/11/2016 23/11/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 129/16
16488 28/11/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 28/11/2016 07/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 132/16
6544 13/12/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 09/12/2016 21/12/2016 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 144/16
1611220344 02/05/2016 Úhrada za teplo + TV-nedopl z roku 2015 53,57 02/05/2016 10/05/2016 Veolia s.r.o. 36179345 50/16
1511221061 15/01/2016 Úhrada za teplo + TV 1159,62 11/01/2016 21/01/2016 Veolia s.r.o. 36179345 2/16
1611220068 12/02/2016 Úhrada za teplo + TV 1442,48 04/02/2016 18/02/2016 Veolia s.r.o. 36179345 15/16
1611220155 11/03/2016 Úhrada za teplo + TV 1184,84 03/03/2016 17/03/2016 Veolia s.r.o. 36179345 27/16

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.