Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2016234 30/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 30/08/2016 14/08/2016 NEVKA 37264184 89/16
2016253 08/09/2016 Úhrada za služby PO 20,- 02/09/2016 14/09/2016 NEVKA 37264184 93/16
2016276 14/10/2016 Úhrada za služby PO 20,- 03/10/2016 14/10/2016 NEVKA 37264184 106/16
2016342 11/11/2016 Úhrada za služby PO 20,- 02/11/2016 14/11/2016 NEVKA 37264184 116/16
2016364 15/12/2016 Úhrada za služby PO 20,- 14/12/2016 14/12/2016 NEVKA 37264184 149/16
32016 15/01/2016 Voda + stočné 186,24 12/01/2016 31/01/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 5/16
216040022 24/05/2016 Dohľad nad zdravotnou starostlivosť - služby 180,79 18/05/2016 11/06/2016 Nemocnica L.Pasteura 00606707 61/16
260816 23/09/2016 Úhrada za revíziu vzduchotechniky 175,- 21/09/2016 04/10/2016 TECHMONT 35235837 100/16
1600063 23/02/2016 Oprava strojového zariadenia 171,96 15/02/2016 25/02/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 20/16
122016 02/05/2016 Voda + stočné 164,29 02/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 52/16
272016 14/10/2016 Voda + stočné 159,84 05/10/2016 10/10/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/16
2290085543 19/09/2016 Úhrada za elektrickú energiu 158,20 19/09/2016 27/09/2016 VSE a.s. 44483767 98/16
192016 24/08/2016 Voda + stočné 158,10 24/08/2016 31/08/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/16
1602000292 12/02/2016 Úhrada za školenie zamestnancov 150,- 11/02/2016 26/02/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 16/16
292016 11/03/2016 Čistenie kanalizácie 150,- 07/03/2016 15/03/2016 PROFI KRTKOVANIE 46534555 29/16
1600717 14/12/2016 Nákup DHIM 147,90 14/12/2016 24/12/2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 147/16
5111600754 09/12/2016 Revízia plynu v školskej jedálni a kuchyne 145,20 07/12/2016 19/12/2016 BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 44518684 139/16
1611220068 12/02/2016 Úhrada za teplo + TV 1442,48 04/02/2016 18/02/2016 Veolia s.r.o. 36179345 15/16
20164153 09/12/2016 Po revízne opravy elektrickej energie 124,56 08/12/2016 18/12/2016 MOVYROB s.r.o. 10739254 141/16
1611220155 11/03/2016 Úhrada za teplo + TV 1184,84 03/03/2016 17/03/2016 Veolia s.r.o. 36179345 27/16

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.