Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
5783758014 12/04/2016 Telefónne hovory + internet 43,36 04/04/2016 18/04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 37/16
3784685339 10/05/2016 Telefónne hovory + internet 43,34 09/05/2016 18/05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 57/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
7786542414 08/07/2016 Telefónne hovory + internet 43,21 03/07/2016 18/07/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/16
6787470706 30/08/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,21 30/08/2016 18/08/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 90/16
4788400021 03/11/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,22 05/09/2016 19/09/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 95/16
1789333822 14/10/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,48 03/10/2016 18/10/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 108/16
2790267254 09/11/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,22 03/11/2016 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 120/16
2791203561 09/12/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,38 07/12/2016 19/12/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/16
516322259 15/11/2016 Overenie vah - revízia 57,60 11/11/2016 24/11/2016 Slovenská legálna metrológia,n.o. 37954521 125/16
9000924442 19/04/2016 Zhotovenie poštových poukážok- 10000 ks 97,67 19/04/2016 07/05/2016 Slovenská pošta a.s. 36631124 44/16
1608001327 31/08/2016 Nákup čípového systému -čítačka 564,- 30/08/2016 14/09/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 92/16
1611001745 15/11/2016 Nákup počíta - LENOVO 846,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/16
1611001758 15/11/2016 Zakúpenie Office 2016 234,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/16
160100036 11/01/2016 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2016 22/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 1/16
1601000155 15/01/2016 Nákup tlačiarne + farba 252,- 14/01/2016 29/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 6/16
1602000292 12/02/2016 Úhrada za školenie zamestnancov 150,- 11/02/2016 26/02/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 16/16
7318343174 22/01/2016 Úhrada za plyn 543,- 14/01/2016 25/01/2016 SPP a.s. 35815526 7/16
7273470018 12/02/2016 Úhrada za plyn 526,- 01/02/2016 15/02/2016 SPP a.s. 35815526 12/16
713537493 11/03/2016 Úhrada za plyn 496,- 01/03/2016 15/03/2016 SPP a.s. 35815526 23/16

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.