Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
201608 07/12/2016 Revízia elektrickej energie v školskej jedálni a kuchyne 798,86 07/12/2016 21/12/2016 MOVYROB s.r.o. 10739254 137/16
20164153 09/12/2016 Po revízne opravy elektrickej energie 124,56 08/12/2016 18/12/2016 MOVYROB s.r.o. 10739254 141/16
216040022 24/05/2016 Dohľad nad zdravotnou starostlivosť - služby 180,79 18/05/2016 11/06/2016 Nemocnica L.Pasteura 00606707 61/16
2016015 12/02/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/02/2016 13/02/2016 NEVKA 37264184 11/16
2016038 11/03/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/03/2016 14/03/2016 NEVKA 37264184 24/16
2016056 12/04/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/04/2016 13/04/2016 NEVKA 37264184 35/16
2016125 09/05/2016 Úhrada za služby PO 20,- 06/05/2016 09/05/2016 NEVKA 37264184 56/16
2016145 10/06/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2016 14/06/2016 NEVKA 37264184 66/16
2016165 01/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/07/2016 14/07/2016 NEVKA 37264184 74/16
2016234 30/08/2016 Úhrada za služby PO 20,- 30/08/2016 14/08/2016 NEVKA 37264184 89/16
2016253 08/09/2016 Úhrada za služby PO 20,- 02/09/2016 14/09/2016 NEVKA 37264184 93/16
2016276 14/10/2016 Úhrada za služby PO 20,- 03/10/2016 14/10/2016 NEVKA 37264184 106/16
2016342 11/11/2016 Úhrada za služby PO 20,- 02/11/2016 14/11/2016 NEVKA 37264184 116/16
2016364 15/12/2016 Úhrada za služby PO 20,- 14/12/2016 14/12/2016 NEVKA 37264184 149/16
292016 11/03/2016 Čistenie kanalizácie 150,- 07/03/2016 15/03/2016 PROFI KRTKOVANIE 46534555 29/16
8835542756 23/02/2016 Rozhlas + televízia za 12 mesiacov 222,96 01/02/2016 29/02/2016 RTVS, s.r.o. 36857432 21/16
52016 06/07/2016 Úhrada za maľovanie školskej jedálne , kuchyne a ost.kuch. priestorov 4353,15 06/07/2016 06/08/2016 Seman Štefan 32562926 76/16
1780494088 15/01/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 11/01/2016 18/01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/16
5781910122 12/02/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 02/02/2016 18/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 14/16
4782826223 11/03/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2016 18/03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 26/16

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.