Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
720161175 11/03/2016 Užívanie programu VEMA 324,24 02/03/2016 22/03/2016 VEMA s.r.o. 31355374 25/16
4782826223 11/03/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2016 18/03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 26/16
1611220155 11/03/2016 Úhrada za teplo + TV 1184,84 03/03/2016 17/03/2016 Veolia s.r.o. 36179345 27/16
16014 11/03/2016 Užívanie WEB-stránky 40,- 04/03/2016 14/03/2016 Hell Bounds s.r.o. 48027847 28/16
292016 11/03/2016 Čistenie kanalizácie 150,- 07/03/2016 15/03/2016 PROFI KRTKOVANIE 46534555 29/16
160100036 11/01/2016 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2016 22/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 1/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16
7298491518 10/06/2016 Úhrada za plyn 44,- 01/06/2016 15/06/2016 SPP a.s. 35815526 65/16
2016145 10/06/2016 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2016 14/06/2016 NEVKA 37264184 66/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
1611220540 10/06/2016 Úhrada za teplo + TV 881,02 03/06/2016 17/06/2016 VSE a.s. 36179345 68/16
3784685339 10/05/2016 Telefónne hovory + internet 43,34 09/05/2016 18/05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 57/16
1611220446 10/05/2016 Úhrada za teplo + TV 975,59 09/05/2016 18/05/2016 Veolia s.r.o. 36179345 58/16
2791203561 09/12/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,38 07/12/2016 19/12/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/16
5111600754 09/12/2016 Revízia plynu v školskej jedálni a kuchyne 145,20 07/12/2016 19/12/2016 BYTOVÝ PODNIK s.r.o. 44518684 139/16
20164153 09/12/2016 Po revízne opravy elektrickej energie 124,56 08/12/2016 18/12/2016 MOVYROB s.r.o. 10739254 141/16
16406 09/11/2016 Nákup DHIM - elektrická stolová váha 200,- 02/11/2016 14/11/2016 VÁHOSPOL 41906063 117/16
16408 09/11/2016 Úhrada za ciachovanie váh 73,20 02/11/2016 14/11/2016 VÁHOSPOL 41906063 118/16
7278650968 09/11/2016 Úhrada za plyn 433,- 02/11/2016 15/11/2016 SPP a.s. 35815526 119/16
2790267254 09/11/2016 Úhrada za telef. hovory + internet 43,22 03/11/2016 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 120/16

Strana 6 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.