Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
23576 13/11/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/11/2023 22/11/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 100/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 14/11/2023
23639 13/12/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 08/12/2023 19/12/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 120/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2023
23701 13/12/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 08/12/2023 19/12/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 121/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2023
0022023 16/01/2023 Voda + stočné 1641,18 04/01/2023 18/01/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/23 01-600-210 26/01/2023
0092023 13/04/2023 Úhrada za vodu + stočné 1633,15 03/04/2023 13/04/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 28/23 01 -0600 -210 26/04/2023
0112023 07/07/2023 Voda + stočné 1982,54 04/07/223 13/07/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 60/23 1-600-210 11/07/2023
0172023 04/10/2023 Voda +stočné 1014,46 03/10/2023 17/10/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 86/23 01 - 600 -210 14/11/2023
8320248850 16/01/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/01/2023 18/01/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/23 1 - 44730932548 26/01/2023
8322032048 14/02/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/2023 20/02/2023 Sovak Telekom a.s. 35763469 9/23 1 - 44730932548 22/02/2023
8321810553 23/03/2023 Tel. hovory + internet 34,30 01/03/2023 20/03/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8325576710 17/04/2023 Tel. hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8327343675 12/05/2023 Telefónne hovory + inernet 34,30 11/05/2023 18/05/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/23 1 - 44730932548 12/06/2023
8329114689 05/06/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 05/06/2023 19/06/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/23 1 - 44730932548 12/06/2023
83308887883 07/07/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/07/2023 18/07/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 59/23 1 -44730932548 11/07/2023
8332649974 28/08/2023 Telefónne hovory +internet 34,30 01/08/2023 18/08/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 66/23 1 - 44730932548 29/09/2023
8334422308 05/09/2023 Tel.hovory + internet 33,58 04/09/2023 18/09/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/23 1 - 4473093258 29/09/2023
8336195271 04/10/2023 Telefónne hovory +internet 33,58 02/10/2023 18/10/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 83/23 1 -44730932548 14/11/2023
8337973990 07/11/2023 Telefónne hovory + internet 33,58 07/11/2023 20/11/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 98/23 1 - 44730932548 14/11/2023
8339756124 04/12/2023 Tel.hovory + internet 33,58 01/12/2023 18/12/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 109/23 1 - 4470932548 19/12/2023
8640123601 22/02/2023 Úhrada za plyn 1255,- 01/02/2023 15/02/2023 SPP a.s. 35815526 8/23 9100107420 22/02/2023

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.