Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
500323486 11/05/2023 Poistenie majetku 225,49 17/04/2023 02/05/2023 Komunálna poisťovňa a.s. 1595545 34/23 2111009605 12/06/2023
8620865092 11/05/2023 Úhrad za plyn 248,- 02/05/2023 15/05/2023 SPP a.s. 35815526 37/23 9100107420 12/06/2023
2312200394 11/05/2023 Teplo + TV 1724,34 04/05/2023 18/05/2023 Veolia s.r.o. 36179345 38/23 36/22/2016 12/06/2023
2290085543 11/05/2023 Úhrada za elektrickú energiu 980,18 05/05/2023 19/05/2023 VSE a.s. 44483767 40/23 5100136719C 12/06/2023
9230756 11/05/2023 Úhrada za biologický odpad 42,48 05/05/2023 19/05/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 41/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu z 13.01.2023 12/06/2023
8327343675 12/05/2023 Telefónne hovory + inernet 34,30 11/05/2023 18/05/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/23 1 - 44730932548 12/06/2023
23198 16/06/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/05/2023 25/05/2023 SSŠ -Trieda NP 48/A 35540419 43/23 Zmluva o dielo z 25.01.2013 12/06/2023
2023152 31/05/2023 Služby PO 20,- 31/05/2023 14/06/2023 NEVKA 37264184 44/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 12/06/2023
23261 02/06/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/06/2023 14/06/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 45/23 Zmluva o dielo z 25.01.2013 12/06/2023
8659618721 05/06/2023 Úhrada za plyn 104,- 02/06/2023 15/06/2023 SPP a.s. 35815526 46/23 9100107420 12/06/2023
9230967 06/06/2023 Úhrada za biologický odpad 70,80 5/06/2023 19/06/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 47/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 12/06/2023
8329114689 05/06/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 05/06/2023 19/06/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/23 1 - 44730932548 12/06/2023
2312200476 12/06/2023 Teplo + TV 1609,09 06/06/2023 20/06/2023 Veolia s.r.o. 36179345 49/23 36/22/2016 12/06/2023
2290085543 1206/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1091,38 07/06/2023 21/06/2023 VSE a.s. 44483767 51/23 5100136719 C 12/06/2023
3230513 12/06/2023 Nákup čistiacich a dezinfektä
84 03/07/2023 Služby BOZP 25,- 03/07/2023 03/07/2023 Ing. Vincent Haluška 46542566 53/23 Zmluva o dielo 12/2013 04/07/2023
23327 03/07/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/07/2023 11/07/2023
20233178 04/07/2023 Služby PO 20,- 04/07/2023 14/07/2023 NEVKA 37264184 57/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 04/07/2023
8669314496 07/07/2023 Úhrada za plyn 96,- 04/07/2023 17/07/2023 SPP a.s. 35815526 58/23 9100107420 11/07/2023
83308887883 07/07/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/07/2023 18/07/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 59/23 1 -44730932548 11/07/2023

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.