Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20230009 24/07/2023 Nákup DHIM 938,30 24/07/2023 31/07/2023 Ľubica Miková - LD - UNI 55557066 64/23 ŠJ/10/2023 01/08/2023
23023 03/07/2023 Nákup pracovného oblečenia 678,24 03/07/2023 15/07/2023 JURTEX 32519150 56/23 ŠJ/09/2023 04/07/2023
23024 03/07/2023 Nákup zdravotnej obuvi 741,60 03/07/2023 15/07/2023 JURTEX 32519150 55/23 ŠJ/08/2023 03/07/2023
3230513 12/06/2023 Nákup dezinfekčných prostriedkov 390,30 09/06/2023 19/06/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 52/23 ŠJ/07/2023 12/06/2023
23001 07/06/2023 Náplň do tlačiarne 155,40 07/06/2023 21/06/2023 JAMADY 17106869 50/23 ŠJ/06/2023 12/06/2023
3230389 11/05/2023 Nákup čistiacich potrieb 906,25 04/05/2023 14/05/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 39/23 ŠJ/05/2023 12/06/2023
230317 11/05/2023 Deratizácia - jarná 72,- 02/05/2023 10/05/2023 DERATEX-EKO 10689877 35/23 ŠJ/04/2023 12/06/2023
2304000508 12/04/2023 Nákup - adaptér do čítačky 14,40 11/04/2023 26/04/2023 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 31/23 ŠJ/03/2023 26/04/2023
3230119 22/02/2023 Nákup čitiacich prostriedkov 495,07 21/02/2023 07/03/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 13/23 ŠJ/02/2023 22/02/2023
022023 17/01/2023 Dezinsekcia kuchyne 420,- 16/01/2023 26/01/2023 DERO s.r.o. 36572276 5/23 ŠJ/01/2023 26/01/2023
8320248850 16/01/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/01/2023 18/01/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/23 1 - 44730932548 26/01/2023
0022023 16/01/2023 Voda + stočné 1641,18 04/01/2023 18/01/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 2/23 01-600-210 26/01/2023
2212201074 16/01/2023 Úhrada za teplo + TV 1648,90 05/01/2023 14/01/2023 Veolia s.r.o. 36179345 3/23 36/22/2016 26/01/2023
2290085543 16/01/2023 Úhrada za elektrickú energiu 482,54 09/01/2023 23/01/2023 VSE a.s. 44483767 4/23 5100136719 C 26/01/2023
23001 20/01/2023 Úhrada za program WEB stránky 54,- 19/01/2023 02/02/2023 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/23 26/01/2023
2023019 10/02/2023 Služby PO 20,- 01/02/2023 14/02/2023 NEVKA 37264184 7/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 22/02/2023
8640123601 22/02/2023 Úhrada za plyn 1255,- 01/02/2023 15/02/2023 SPP a.s. 35815526 8/23 9100107420 22/02/2023
8322032048 14/02/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/2023 20/02/2023 Sovak Telekom a.s. 35763469 9/23 1 - 44730932548 22/02/2023
2312200060 22/02/2023 Teplo + TV 2825,90 09/02/2023 23/02/2023 Veolia s.r.o. 36179345 10/23 36/22/2016 22/02/2023
2290085543 22/02/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1109,52 09/02/2023 23/02/2023 VSE a.s. 44483767 11/23 5100136719 C 22/02/2023

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.