Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8320248850 16/01/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/01/2023 18/01/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/23 1 - 44730932548 26/01/2023
8322032048 14/02/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/2023 20/02/2023 Sovak Telekom a.s. 35763469 9/23 1 - 44730932548 22/02/2023
8321810553 23/03/2023 Tel. hovory + internet 34,30 01/03/2023 20/03/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8325576710 17/04/2023 Tel. hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8327343675 12/05/2023 Telefónne hovory + inernet 34,30 11/05/2023 18/05/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/23 1 - 44730932548 12/06/2023
8329114689 05/06/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 05/06/2023 19/06/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/23 1 - 44730932548 12/06/2023
8332649974 28/08/2023 Telefónne hovory +internet 34,30 01/08/2023 18/08/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 66/23 1 - 44730932548 29/09/2023
8337973990 07/11/2023 Telefónne hovory + internet 33,58 07/11/2023 20/11/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 98/23 1 - 44730932548 14/11/2023
8334422308 05/09/2023 Tel.hovory + internet 33,58 04/09/2023 18/09/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/23 1 - 4473093258 29/09/2023
83308887883 07/07/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/07/2023 18/07/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 59/23 1 -44730932548 11/07/2023
8336195271 04/10/2023 Telefónne hovory +internet 33,58 02/10/2023 18/10/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 83/23 1 -44730932548 14/11/2023
0112023 07/07/2023 Voda + stočné 1982,54 04/07/223 13/07/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 60/23 1-600-210 11/07/2023
500323486 11/05/2023 Poistenie majetku 225,49 17/04/2023 02/05/2023 Komunálna poisťovňa a.s. 1595545 34/23 2111009605 12/06/2023
2212201074 16/01/2023 Úhrada za teplo + TV 1648,90 05/01/2023 14/01/2023 Veolia s.r.o. 36179345 3/23 36/22/2016 26/01/2023
2312200060 22/02/2023 Teplo + TV 2825,90 09/02/2023 23/02/2023 Veolia s.r.o. 36179345 10/23 36/22/2016 22/02/2023
2312200143 23/03/2023 Teplo + TV 2849,51 08/03/2023 22/03/2023 Veolia s.r.o. 36179345 22/23 36/22/2016 26/04/2023
2312200227 12/04/2023 Teplo + TV 2242,76 06/04/2023 20/04/2023 Veolia s.r.o. 36179345 29/23 36/22/2016 26/04/2023
2312200394 11/05/2023 Teplo + TV 1724,34 04/05/2023 18/05/2023 Veolia s.r.o. 36179345 38/23 36/22/2016 12/06/2023
2312200476 12/06/2023 Teplo + TV 1609,09 06/06/2023 20/06/2023 Veolia s.r.o. 36179345 49/23 36/22/2016 12/06/2023
2312200558 07/07/2023 Teplo + TV 1456,33 07/07/2023 21/07/2023 Veolia s.r.o. 36179345 62/23 36/22/2016 11/07/2023

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.