Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20233178 04/07/2023 Služby PO 20,- 04/07/2023 14/07/2023 NEVKA 37264184 57/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 04/07/2023
8669314496 07/07/2023 Úhrada za plyn 96,- 04/07/2023 17/07/2023 SPP a.s. 35815526 58/23 9100107420 11/07/2023
83308887883 07/07/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/07/2023 18/07/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 59/23 1 -44730932548 11/07/2023
23001 20/01/2023 Úhrada za program WEB stránky 54,- 19/01/2023 02/02/2023 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/23 26/01/2023
0112023 07/07/2023 Voda + stočné 1982,54 04/07/223 13/07/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 60/23 1-600-210 11/07/2023
9231191 07/07/2023 Biologický odpad 56,64 06/07/2023 20/07/2023 ESPIK Group s.r.o. 46754768 61/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 11/07/2023
2312200558 07/07/2023 Teplo + TV 1456,33 07/07/2023 21/07/2023 Veolia s.r.o. 36179345 62/23 36/22/2016 11/07/2023
2290085543 12/07/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1104,26 11/07/2023 30/07/2023 VSE a.s. 44483767 63/23 5100136719 C 14/07/2023
20230009 24/07/2023 Nákup DHIM 938,30 24/07/2023 31/07/2023 Ľubica Miková - LD - UNI 55557066 64/23 ŠJ/10/2023 01/08/2023
2023224 01/08/2023 Služby PO 20,- 01/0/2023 14/08/2023 NEVKA 7264184 65/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 01/08/2023
8332649974 28/08/2023 Telefónne hovory +internet 34,30 01/08/2023 18/08/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 66/23 1 - 44730932548 29/09/2023
8688743187 28/08/2023 Úhrada za plyn 96,- 01/08/2023 15/08/2023 SPP a.s. 35815526 67/23 910007420 29/09/2023
04722023 28/08/2023 Služby OOÚ 68,40 01/08/2023 14/08/2023 CUBS plus s.r.o. 46943404 68/23 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 29/09/2023
2290085543 28/08/2023 Úhrada za elektrickú energiu 277,51 10/08/2023 23/08/2023 VSE a.s. 44483767 69/23 5100136719 C 29/09/2023
2023019 10/02/2023 Služby PO 20,- 01/02/2023 14/02/2023 NEVKA 37264184 7/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 22/02/2023
2312200641 28/08/2023 Teplo + TV 904,14 10/08/2023 18/08/2023 Veolia s.r.o. 36179345 70/23 36/22/2016 29/09/2023
23390 30/08/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 28/08/2023 22/08/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 72/23 Zmluva o dielo z 25.01.2013 29/09/2023
8640358410 05/09/2023 Úhrads za plyn 200,- 04/09/2023 18/09/2023 SPP a.s. 35815526 73/23 9100107420 29/09/2023
8334422308 05/09/2023 Tel.hovory + internet 33,58 04/09/2023 18/09/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/23 1 - 4473093258 29/09/2023
3230806 05/09/2023 Nákup čistiacich prostriedkov 776,95 04/09/2023 10/09/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 76/23 ŠJ/11/2023 29/09/2023

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.