Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
022023 17/01/2023 Dezinsekcia kuchyne 420,- 16/01/2023 26/01/2023 DERO s.r.o. 36572276 5/23 ŠJ/01/2023 26/01/2023
23198 16/06/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/05/2023 25/05/2023 SSŠ -Trieda NP 48/A 35540419 43/23 Zmluva o dielo z 25.01.2013 12/06/2023
230317 16/11/2023 Úhrada za jesennú deratizáciu 72,- 13/12/2023 22/11/2023 DERATEX-EKO 10689877 101/23 ŠJ/20/2023 01/12/2023
23576 13/11/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/11/2023 22/11/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 100/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 14/11/2023
2300563 29/11/2023 Nákup plynového kotla 300l 7992,- 13/11/2023 17/11/2023 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 102/23 ŠJ/13/2023 - VO 01/12/2023
23518 16/10/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 12/10/2023 23/10/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 90/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 14/11/2023
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
2290085543 12/07/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1104,26 11/07/2023 30/07/2023 VSE a.s. 44483767 63/23 5100136719 C 14/07/2023
8327343675 12/05/2023 Telefónne hovory + inernet 34,30 11/05/2023 18/05/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/23 1 - 44730932548 12/06/2023
2304000508 12/04/2023 Nákup - adaptér do čítačky 14,40 11/04/2023 26/04/2023 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 31/23 ŠJ/03/2023 26/04/2023
2312200888 10/11/2023 Teplo + TV 1596,14 10/11/2023 24/11/2023 Veolia s.r.o. 36179345 99/23 36/22/2016 14/11/2023
2290085543 28/08/2023 Úhrada za elektrickú energiu 277,51 10/08/2023 23/08/2023 VSE a.s. 44483767 69/23 5100136719 C 29/09/2023
2312200641 28/08/2023 Teplo + TV 904,14 10/08/2023 18/08/2023 Veolia s.r.o. 36179345 70/23 36/22/2016 29/09/2023
23019 22/02/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2023 24/02/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 12/23 Zmluva o dielo z 25.01.2023 22/02/2023
2312200806 09/10/2023 Teplo + TV 1301,03 09/10/2023 23/10/2023 Veolia s.r.o. 36179345 89/23 36/22/2016 14/11/2023
3230513 12/06/2023 Nákup dezinfekčných prostriedkov 390,30 09/06/2023 19/06/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 52/23 ŠJ/07/2023 12/06/2023
2312200060 22/02/2023 Teplo + TV 2825,90 09/02/2023 23/02/2023 Veolia s.r.o. 36179345 10/23 36/22/2016 22/02/2023
2290085543 22/02/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1109,52 09/02/2023 23/02/2023 VSE a.s. 44483767 11/23 5100136719 C 22/02/2023
2290085543 16/01/2023 Úhrada za elektrickú energiu 482,54 09/01/2023 23/01/2023 VSE a.s. 44483767 4/23 5100136719 C 26/01/2023
2312200971 08/12/2023 Úhrada za teplo + TV 2231,34 08/12/2023 22/12/2023 Veolia s.r.o. 36179345 118/23 36/22/2016 19/12/2023

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.