Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8337973990 07/11/2023 Telefónne hovory + internet 33,58 07/11/2023 20/11/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 98/23 1 - 44730932548 14/11/2023
8339756124 04/12/2023 Tel.hovory + internet 33,58 01/12/2023 18/12/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 109/23 1 - 4470932548 19/12/2023
8320248850 16/01/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/01/2023 18/01/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/23 1 - 44730932548 26/01/2023
8322032048 14/02/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/2023 20/02/2023 Sovak Telekom a.s. 35763469 9/23 1 - 44730932548 22/02/2023
8321810553 23/03/2023 Tel. hovory + internet 34,30 01/03/2023 20/03/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8325576710 17/04/2023 Tel. hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8327343675 12/05/2023 Telefónne hovory + inernet 34,30 11/05/2023 18/05/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/23 1 - 44730932548 12/06/2023
8329114689 05/06/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 05/06/2023 19/06/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/23 1 - 44730932548 12/06/2023
83308887883 07/07/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/07/2023 18/07/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 59/23 1 -44730932548 11/07/2023
8332649974 28/08/2023 Telefónne hovory +internet 34,30 01/08/2023 18/08/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 66/23 1 - 44730932548 29/09/2023
2023083 12/04/2023 Služby PO 38,- 03/04/2023 14/04/2023 NEVKA 37264184 26/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2023
3230513 12/06/2023 Nákup dezinfekčných prostriedkov 390,30 09/06/2023 19/06/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 52/23 ŠJ/07/2023 12/06/2023
23012 26/04/2023 Služby WEB stránky 40,- 01/03/2023 14/03/2023 Hell Bouds s.r.o. 48027847 17/23 26/04/2023
20230022 20/12/2023 Nákup DHIM 408,40 19/12/2023 02/01/2024 LD- - UNI 55557066 124/23 ŠJ/29/2023 21/12/2023
9230545 12/04/2023 Biologický odpad 42,48 06/04/2023 20/04/2023 ESPIS s.r.o. 46754768 30/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BO 26/04/2023
9230756 11/05/2023 Úhrada za biologický odpad 42,48 05/05/2023 19/05/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 41/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu z 13.01.2023 12/06/2023
9231729 09/10/2023 Biologický odpad 42,48 05/10/2023 19/10/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 88/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zberre a odvoze odpadu 14/11/2023
022023 17/01/2023 Dezinsekcia kuchyne 420,- 16/01/2023 26/01/2023 DERO s.r.o. 36572276 5/23 ŠJ/01/2023 26/01/2023
2290085543 16/01/2023 Úhrada za elektrickú energiu 482,54 09/01/2023 23/01/2023 VSE a.s. 44483767 4/23 5100136719 C 26/01/2023
3230119 22/02/2023 Nákup čitiacich prostriedkov 495,07 21/02/2023 07/03/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 13/23 ŠJ/02/2023 22/02/2023

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.