Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2023249 05/09/2023 Služby PO 20,- 04/09/2023 14/09/2023 NEVKA 37264184 4/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/09/2023
8334422308 05/09/2023 Tel.hovory + internet 33,58 04/09/2023 18/09/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/23 1 - 4473093258 29/09/2023
3230806 05/09/2023 Nákup čistiacich prostriedkov 776,95 04/09/2023 10/09/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 76/23 ŠJ/11/2023 29/09/2023
9230967 06/06/2023 Úhrada za biologický odpad 70,80 5/06/2023 19/06/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 47/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 12/06/2023
23010151 06/12/2023 Havária rozvodov na vykurovaní 1506,- 01/12/2023 02/12/2023 PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 110/23 ŠJ/22/2023 19/12/2023
8650199884 06/12/2023 Úhrada za plyn 1215,- 01/12/2023 15/12/2023 SPP a.s. 35815526 111/23 9100107420 19/12/2023
23001 07/06/2023 Náplň do tlačiarne 155,40 07/06/2023 21/06/2023 JAMADY 17106869 50/23 ŠJ/06/2023 12/06/2023
8669314496 07/07/2023 Úhrada za plyn 96,- 04/07/2023 17/07/2023 SPP a.s. 35815526 58/23 9100107420 11/07/2023
83308887883 07/07/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/07/2023 18/07/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 59/23 1 -44730932548 11/07/2023
0112023 07/07/2023 Voda + stočné 1982,54 04/07/223 13/07/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 60/23 1-600-210 11/07/2023
9231191 07/07/2023 Biologický odpad 56,64 06/07/2023 20/07/2023 ESPIK Group s.r.o. 46754768 61/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 11/07/2023
2312200558 07/07/2023 Teplo + TV 1456,33 07/07/2023 21/07/2023 Veolia s.r.o. 36179345 62/23 36/22/2016 11/07/2023
2312200772 07/09/2023 Teplo + TV 852,37 07/09/223 21/09/2023 Veolia s.r.o. 36179345 78/23 36/22/2016 29/09/2023
8766180515 07/11/2023 Úhrada za plyn 1031,- 02/11/2023 15/11/2023 SPP a.s. 35815526 94/23 9100107420 14/11/2023
2290085543 07/11/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1008,89 06/11/2023 20/11/2023 VSE a.s. 44483767 95/23 5100136719 C 14/11/2023
8337973990 07/11/2023 Telefónne hovory + internet 33,58 07/11/2023 20/11/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 98/23 1 - 44730932548 14/11/2023
178 07/12/2023 Služby BOZP 25,- 04/12/2023 18/12/2023 Ing.Haluška 46542566 113/23 Zmuva o dielo 12/2013 19/12/2023
20234064 07/12/2023 Po revízne opravy elektriny 956,53 06/12/2023 20/12/2023 MOVYROB - Ing. Miroslav Mularčík 10739254 116/23 ŠJ/21/2023 19/12/2023
2312001737 07/12/2023 Proram ŠJ na rok 2024 57,60 07/12/2023 21/12/2023 SOFT - GL s.r.o. 36182214 117/23 ŠJ/25/2023 19/12/2023
532023 08/11/2023 Deratizácia proti hlodavcom 240,- 07/11/2023 17/11/2023 DERO s.r.o. 36572276 96/23 ŠJ/16/2023 14/11/2023

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.