Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
23576 13/11/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/11/2023 22/11/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 100/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 14/11/2023
23639 13/12/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 08/12/2023 19/12/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 120/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2023
23701 13/12/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 08/12/2023 19/12/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 121/23 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2023
30 23/03/2023 Služby BOZP 25,- 18/03/2023 31/03/2023 Ing. Haluška 46542566 23/23 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 26/04/2023
3230119 22/02/2023 Nákup čitiacich prostriedkov 495,07 21/02/2023 07/03/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 13/23 ŠJ/02/2023 22/02/2023
3230389 11/05/2023 Nákup čistiacich potrieb 906,25 04/05/2023 14/05/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 39/23 ŠJ/05/2023 12/06/2023
3230513 12/06/2023 Nákup čistiacich a dezinfektä
3230513 12/06/2023 Nákup dezinfekčných prostriedkov 390,30 09/06/2023 19/06/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 52/23 ŠJ/07/2023 12/06/2023
3230806 05/09/2023 Nákup čistiacich prostriedkov 776,95 04/09/2023 10/09/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 76/23 ŠJ/11/2023 29/09/2023
3230939 18/10/2023 Nákup hygienických potrieb 162,60 18/10/2023 28/10/2023 Šuchterová a.s. 36601845 91/23 ŠJ/11/2023 14/11/2023
3231166 18/12/2023 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1512,10 18/12/2023 28/12/2023 Šuchterova s.ro. 36601845 123/23 ŠJ/28/2023 19/12/2023
500323486 11/05/2023 Poistenie majetku 225,49 17/04/2023 02/05/2023 Komunálna poisťovňa a.s. 1595545 34/23 2111009605 12/06/2023
532023 08/11/2023 Deratizácia proti hlodavcom 240,- 07/11/2023 17/11/2023 DERO s.r.o. 36572276 96/23 ŠJ/16/2023 14/11/2023
8231962 08/11/2023 Biologický odpad 56,64 07/11/2023 21/11/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 97/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 14/11/2023
8320248850 16/01/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 04/01/2023 18/01/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/23 1 - 44730932548 26/01/2023
8321810553 23/03/2023 Tel. hovory + internet 34,30 01/03/2023 20/03/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8322032048 14/02/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/2023 20/02/2023 Sovak Telekom a.s. 35763469 9/23 1 - 44730932548 22/02/2023
8325576710 17/04/2023 Tel. hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8327343675 12/05/2023 Telefónne hovory + inernet 34,30 11/05/2023 18/05/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/23 1 - 44730932548 12/06/2023
8329114689 05/06/2023 Telefónne hovory + internet 34,30 05/06/2023 19/06/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/23 1 - 44730932548 12/06/2023

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.