Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2023152 31/05/2023 Služby PO 20,- 31/05/2023 14/06/2023 NEVKA 37264184 44/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 12/06/2023
2023224 01/08/2023 Služby PO 20,- 01/0/2023 14/08/2023 NEVKA 7264184 65/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 01/08/2023
2023249 05/09/2023 Služby PO 20,- 04/09/2023 14/09/2023 NEVKA 37264184 4/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/09/2023
2023281 03/10/2023 Služby PO 20,- 02/10/2023 14/10/2023 NEVKA 37264184 82/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 14/11/2023
20233178 04/07/2023 Služby PO 20,- 04/07/2023 14/07/2023 NEVKA 37264184 57/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 04/07/2023
2023329 03/11/2023 Služby PO 20,- 02/11/2023 14/11/2023 NEVKA 37264184 93/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 14/11/2023
2023360 04/12/2023 Služby PO 20,- 01/12/2023 14/12/2023 NEVKA 37264184 107/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 19/12/2023
2023373 04/12/2023 Služby PO 20,- 01/12/2023 17/12/2023 NEVKA 37264184 108/23 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 19/12/2023
20234064 07/12/2023 Po revízne opravy elektriny 956,53 06/12/2023 20/12/2023 MOVYROB - Ing. Miroslav Mularčík 10739254 116/23 ŠJ/21/2023 19/12/2023
2212201074 16/01/2023 Úhrada za teplo + TV 1648,90 05/01/2023 14/01/2023 Veolia s.r.o. 36179345 3/23 36/22/2016 26/01/2023
2290085543 16/01/2023 Úhrada za elektrickú energiu 482,54 09/01/2023 23/01/2023 VSE a.s. 44483767 4/23 5100136719 C 26/01/2023
2290085543 22/02/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1109,52 09/02/2023 23/02/2023 VSE a.s. 44483767 11/23 5100136719 C 22/02/2023
2290085543 23/03/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1246,67 07/03/2023 21/03/2023 VSE a.s. 44483767 21/23 5100136719 C 26/04/2023
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
2290085543 11/05/2023 Úhrada za elektrickú energiu 980,18 05/05/2023 19/05/2023 VSE a.s. 44483767 40/23 5100136719C 12/06/2023
2290085543 1206/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1091,38 07/06/2023 21/06/2023 VSE a.s. 44483767 51/23 5100136719 C 12/06/2023
2290085543 12/07/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1104,26 11/07/2023 30/07/2023 VSE a.s. 44483767 63/23 5100136719 C 14/07/2023
2290085543 28/08/2023 Úhrada za elektrickú energiu 277,51 10/08/2023 23/08/2023 VSE a.s. 44483767 69/23 5100136719 C 29/09/2023
2290085543 21/09/2023 Úhrada za elektrickú energiu 232,53 07/09/2023 21/09/2023 VSE a.s. 44483767 79/23 5100136719 C 29/09/2023
2290085543 09/10/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1043,71 05/10/2023 19/10/2023 VSE a.s. 44483767 87/23 5100136719 C 14/11/2023

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.