Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
122022 06/10/2022 Voda + stočné 862,45 03/10/2022 17/10/2022 ZŠ Kežmarská 30 5542624 92/22 01 -600-210 26/10/2022
0062022 09/08/2022 Voda + stočné 1785,71 01/08/2022 20/06/2022 ZŠ Kežmarská 28 35542624 70/22 01-600-210 26/09/2022
8303605405 20/04/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/04/2022 219/04/202 Slovak Telekom a.s. 35763469 36/22 1 44730932548 20/04/2022
8297380455 14/01/2022 Telef. hovory + internet 34,30 10/01/2022 18/01/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/22 1 - 44730932548 25/01/2022
8301743526 11/03/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/03/2022 18/03/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 22/22 1 - 44730932548 25/03/2022
8314729312 10/10/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 03/10/2022 18/10/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 88/22 1 - 44730932548 26/10/2022
8325576710 17/04/2023 Tel.hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8305461791 11/05/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/05/2022 18/05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/22 1 - 4473093548 16/05/2022
831656791 08/11/2022 Tel .hovory + internet 29,96 02/11/2022 15/11/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 100/22 1 - 4730932548 19/12/2022
8299230935 08/02/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/22 18/02/22 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/22 1 -44730932548 28/02/2022
8311050090 08/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 24/08/2022 18/08/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 76/22 1 -44730932548 26/09/2022
8312891895 12/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 02/09/2022 19/09/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 81/22 1 -44730932548 26/09/2022
8307315790 10/06/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/06/2022 20/06/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 55/22 1-44730932548 11/07/2022
8309170162 11/07/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 09/07/2022 18/07/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/22 1-44730932548 11/07/2022
500323486 20/04/2022 Úhrada za poistenie majetku 225,49 04/04/2022 02/05/2022 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 37/22 2111009605 37/22
2212200072 10/02/2022 Teplo + TV 1574,95 08/02/2022 18/02/2022 Veolia s.r.o. 36179345 12/22 36/22/016 28/02/2022
2111220974 14/01/2022 Teplo + TV 1308,80 10/01/2022 14/01/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 1/22 36/22/2016 25/01/2022
2212200115 14/03/2022 Teplo + TV 1 315,75 04/03/2022 18/03/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 20/22 36/22/2016 25/03/2022
2212200240 07/04/2022 Teplo + TV 1435,58 07/04/2022 21/04/2022 Veolia s.r.o. 36179345 32/22 36/22/2016 11/04/2022
2212200407 09/05/2022 Teplo + TV 1158,61 05/05/2022 19/05/2022 Veolia s.r.o. 36179345 46/22 36/22/2016 16/05/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.