Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2111220974 14/01/2022 Teplo + TV 1308,80 10/01/2022 14/01/2022 VEOLIA s.r.o. 36179345 1/22 36/22/2016 25/01/2022
2290085543 14/01/2022 Úhrada za elektrickú energiu 409,28 10/01/2022 21/01/2022 VSE a.s. 44483767 2/22 5100136719 C 25/01/2022
8297380455 14/01/2022 Telef. hovory + internet 34,30 10/01/2022 18/01/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/22 1 - 44730932548 25/01/2022
22516 12/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2022 20/09/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 84/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 26/09/2022
2022179 11/07/2022 Služby PO 20,- 09/07/2022 14/07/2022 NEVKA 37264184 67/22 Zmluva o službách pred požiarmi 4 05/04/2013 11/07/2022
8309170162 11/07/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 09/07/2022 18/07/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/22 1-44730932548 11/07/2022
2290085543 10/02/2022 Úhrada za elektrickú energiu 525,10 09/02/2022 23/02/2022 VSE a.s. 44483767 13/22 5100136719 C 28/02/2022
2212001692 08/12/2022 Úhrada za program ŠJ 4 57,60 08/12/2022 23/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 117/22 ŠJ/28/2022 20/12/2022
2022362 09/12/2022 Služby PO 20,- 08/12/2022 14/12/2022 NEVKA 37264184 118/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 20/12/2022
8318400219 09/12/2022 Telef. hovory + internet 34,30 08/12/2022 19/12/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 119/22 1 - 44730932548 20/12/2022
10442022 09/12/2022 Služby OOÚ 68,40 08/12/2022 14/12/2022 CUBS plus s.r.o. 2023678118 120/22 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25/09/2018 20/12/2022
2290085543 09/11/2022 Úhrada za elektrickú energiu 687,44 08/11/2022 22/11/2022 VSE a.s. 44483767 104/22 5100136719 C 19/12/2022
2290085543 12/09/2022 Úhrada za elek. energiu 196,28 08/09/2022 22/09/2022 VSE a.s. 44483767 83/22 5100136719 C 26/09/2022
2290085543 11/07/2022 Úhrada za elektrickú energiu 698,24 08/07/2022 22/07/2022 VSE a.s. 44483767 66/22 5100136719 C 11/07/2022
1020220049 12/04/2022 Zhotovenie smernice na VO 60,- 08/04/2022 19/04/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 35/22 ŠJ/04/2022 12/04/2022
0022022 08/02/2022 Voda + stočné doplatok 0,01 08/02/2022 26/02/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 10/22 01 - 600 -210 28/02/2022
8678462058 10/02/2022 Úhrada za plyn 380,- 08/02/2022 15/02/2022 SPP a.s. 35815526 11/22 9100107420 28/02/2022
2212200072 10/02/2022 Teplo + TV 1574,95 08/02/2022 18/02/2022 Veolia s.r.o. 36179345 12/22 36/22/016 28/02/2022
2212001684 08/12/2022 Úhrada za adaptér do čítačky 12,- 07/12/2022 22/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 115/22 ŠJ/27/2022 20/12/2022
2290085543 08/12/2022 Úhrada za elektrickú energiu 626,98 07/12/2022 21/12/2022 VSE a.s. 44483767 116/22 5100136719 C 20/12/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.