Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22210038 10/10/2022 Registratúra na rok 2023 600,- 03/10/2022 17/10/2022 Lomtec. com a.s. 3579574 91/22 Servisná zmluva z roku 2018 26/10/2022
1020220049 12/04/2022 Zhotovenie smernice na VO 60,- 08/04/2022 19/04/2022 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o. 47971592 35/22 ŠJ/04/2022 12/04/2022
2290085543 10/10/2022 Úhrada za elektrickú energiu 578,83 07/10/2022 21/10/2022 VSE a.s. 44483767 94/22 5100136719 C 26/10/2022
2212001692 08/12/2022 Úhrada za program ŠJ 4 57,60 08/12/2022 23/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 117/22 ŠJ/28/2022 20/12/2022
841220926 04/03/2022 Úhrada za program ku mzdám 540,36 02/03/2022 16/03/2022 Solitea Vema a.s. 36237337 19/22 25/03/2022
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
2290085543 10/02/2022 Úhrada za elektrickú energiu 525,10 09/02/2022 23/02/2022 VSE a.s. 44483767 13/22 5100136719 C 28/02/2022
32022 09/08/2022 Maľovanie kuchyne a ostatných priestorov 4999,50 05/08/2022 21/08/2022 NOVOMAL 10706151 73/22 ŠJ/16/2022 26/09/2022
20220015 29/11/2022 Nákup spotrebného materiálu 498,- 28/11/2022 12/12/2022 "LD- UNI!" 32463758 108/22 ŠJ/24/2022 19/12/2022
132023 21/12/2023 Maľovanie kuchyne v ŠJ 4876,80 21/12/2023 31/12/2023 Štefan Seman 32562926 126/23 ŠJ/30/2023 22/12/2023
2290085543 11/03/2022 Úhrada za elektrickú energiu 474,71 07/03/2022 22/03/2022 VSE a.s. 44602731 21/22 5100136719 C 25/03/2022
3422000569 17/02/2022 Komunálny odpad 472,26 11/02/2022 26/02/2022 MESTO KOŠICE 00691135 15/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 28/02/2022
3422000569 12/04/2022 Komunálny odpad 472,26 07/04/2022 30/06/2022 MESTO KOŠICE 00691135 34/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 12/04/2022
22001 23/03/2022 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 443,50 23/03/2022 05/04/2022 JAMADY - Ing. Ján Mády 17106869 24/22 ŠJ/02/2022 25/03/2022
2290085543 14/01/2022 Úhrada za elektrickú energiu 409,28 10/01/2022 21/01/2022 VSE a.s. 44483767 2/22 5100136719 C 25/01/2022
22014 04/03/2022 Služby WEB - stránky 40,- 01/03/2022 14/03/2022 Hell Bonds, s.r.o. 48027847 18/22 25/03/2022
8610710473 21/01/2022 Úhrada za plyn 392,- 12/01/2022 26/01/2022 SPP a.s. 35815526 5/22 9100107420 25/01/2022
8678462058 10/02/2022 Úhrada za plyn 380,- 08/02/2022 15/02/2022 SPP a.s. 35815526 11/22 9100107420 28/02/2022
8640061944 02/12/2022 Úhrada za plyn 368,- 01/12/2022 15/12/2022 SPP a.s. 35815526 110/22 9100107420 19/12/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.