Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2022123 06/05/2022 Služby PO 20,- 02/05/2022 14/05/2022 NEVKA 37264184 43/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 16/05/2022
2022151 07/06/2022 Služby PO 20,- 01/06/2022 14/06/2022 NEVKA 37264184 54/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2022
2022179 11/07/2022 Služby PO 20,- 09/07/2022 14/07/2022 NEVKA 37264184 67/22 Zmluva o službách pred požiarmi 4 05/04/2013 11/07/2022
2022228 08/09/2022 Služby PO 20,- 24/08/2022 14/08/2022 NEVKA 37264184 74/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/09/2022
2022253 12/09/2022 Služby PO 20,- 02/09/2022 14/09/2022 NEVKA 37264184 80/22 Zmluva o službách ochrany pre požiarmi z 05/04/2022 26/09/2022
2022282 06/10/2022 Služby PO 20,- 03/10/2022 14/10/2022 NEVKA 37264184 86/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/10/2022
202225 07/11/2022 Služby PO 20,- 02/11/2022 14/11/2022 NEVKA 37264184 99/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 19/12/2022
2022362 09/12/2022 Služby PO 20,- 08/12/2022 14/12/2022 NEVKA 37264184 118/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 20/12/2022
2022373 15/12/2022 Služby PO 20,- 12/12/2022 27/12/2022 NEVKA 37264184 122/22 Zmluva o službách pred požiarmi z 05/04/2013 20/12/2022
2022047 040/3/2022 Služby PO + lakovanie hasiacich prístrojov 120,- 01/03/2022 14/03/2022 NEVKA 37264184 16/22 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 25/03/2022
22014 04/03/2022 Služby WEB - stránky 40,- 01/03/2022 14/03/2022 Hell Bonds, s.r.o. 48027847 18/22 25/03/2022
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
831656791 08/11/2022 Tel .hovory + internet 29,96 02/11/2022 15/11/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 100/22 1 - 4730932548 19/12/2022
8325576710 17/04/2023 Tel.hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
8297380455 14/01/2022 Telef. hovory + internet 34,30 10/01/2022 18/01/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/22 1 - 44730932548 25/01/2022
8318400219 09/12/2022 Telef. hovory + internet 34,30 08/12/2022 19/12/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 119/22 1 - 44730932548 20/12/2022
8311050090 08/09/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 24/08/2022 18/08/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 76/22 1 -44730932548 26/09/2022
8307315790 10/06/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/06/2022 20/06/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 55/22 1-44730932548 11/07/2022
8299230935 08/02/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/22 18/02/22 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/22 1 -44730932548 28/02/2022
8301743526 11/03/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/03/2022 18/03/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 22/22 1 - 44730932548 25/03/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.