Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22002 21/01/2022 Služby WEB-stránky 54,- 20/01/2022 03/02/2022 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/22 25/01/2022
3221195 19/12/2022 Nákup čistiacich prostriedkov 289,50 19/12/2022 29/12/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/22 ŠJ/30/2022 20/12/2022
8325576710 17/04/2023 Tel.hovory + internet 34,30 17/04/2023 18/04/2023 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/23 1 - 44730932548 26/04/2023
20224082 19/12/2022 Úhrada z a po revizné opravy elektroinštalácie 98,40 16/12/2022 30/12/2022 Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 10739254 123/22 ŠJ/29/2022 20/12/2022
2201028 15/11/2022 Revízia plynu 200,- 14/11/2022 25/11/2022 GASTEST - KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 105/22 ŠJ/21/2022 19/12/2022
3220956 14/10/2022 Nákup čistiacich potrieb 120,20 14/10/2022 24/10/2022 Šuchterová a.s. 36601845 95/22 ŠJ/18/2022 26/10/2022
2200581 15/12/2022 Oprava umývačky riadu 144,72 12/12/2022 17/12/2022 ELEKTROSERVIS VV a.s. 44602721 121/22 ŠJ/25/2022 20/12/2022
2022373 15/12/2022 Služby PO 20,- 12/12/2022 27/12/2022 NEVKA 37264184 122/22 Zmluva o službách pred požiarmi z 05/04/2013 20/12/2022
2290085543 13/04/2023 Úhrada za elektrickú energiu 1190,27 12/04/2023 26/04/2023 VSE a.s. 44483767 32/23 5100136719 C 26/04/2023
0032022 21/01/2022 Voda + stočné 1174,03 12/01/2022 26/01/2022 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4/22 01 - 600 -210 25/01/2022
8610710473 21/01/2022 Úhrada za plyn 392,- 12/01/2022 26/01/2022 SPP a.s. 35815526 5/22 9100107420 25/01/2022
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022
3422000569 17/02/2022 Komunálny odpad 472,26 11/02/2022 26/02/2022 MESTO KOŠICE 00691135 15/22 MK/B/2022/162622/MK/B/2022/00015596/25 28/02/2022
231006 28/08/2023 Biologický odpad 31,20 10/08/2023 17/08/2023 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 71/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 29/09/2023
8305461791 11/05/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/05/2022 18/05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/22 1 - 4473093548 16/05/2022
22231 11/05/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/05/2022 18/05/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 49/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 16/05/2022
22122200312 03/05/2022 Vrátený preplatok za teplo + TV za rok 2021 139,34 10/05/2022 02/05/2022 Veolia s.r.o 3679345 51/22 36/22/2016 11/07/2022
8301743526 11/03/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/03/2022 18/03/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 22/22 1 - 44730932548 25/03/2022
22089 11/03/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/03/2022 17/03/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 25/03/2022
22019 17/02/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2022 23/02/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 14/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/02/2022

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.