Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
500323486 20/04/2022 Úhrada za poistenie majetku 225,49 04/04/2022 02/05/2022 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 37/22 2111009605 37/22
2200265 21/06/2022 Oprava robota RE 22 - rekonštrukcia 2340,84 20/06/2022 26/06/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 59/22 ŠJ/12/2022 11/07/2022
221110 25/11/2022 Revízia vzduchotechniky 244,15 25/11/2022 09/12/2022 VZT mont a.s. 36572063 107/22 ŠJ/23/2022 19/12/2022
20 05/04/2022 Služby BOZP 25,- 04/04/2022 16/04/2022 Ing. Haluška 46542566 29/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/04/2022
64 06/07/2022 Služby BOZP 25,- 01/07/2022 07/07/2022 Ing. Haluška 46542566 62/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 11/07/2022
110 06/10/2022 Služby BOZP 25,- 3/10/2022 11/10/2022 Ing. Haluška 46542566 85/22 Zmluva o dielo 12/2013 26/10/2022
166 04/12/2022 Služby BOZP 25,- 02/12/2022 16/12/2022 Ing. Vincent Haluška 46542566 111/22 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 20/12/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022
2200138 28/04/2022 Nákup čistiacich prostriedkov do veľkokapacitných strojov - špeciálne 288,- 28/04/2022 29/04/2022 ELEKTROSERVIS VV , s.r.o. 44602731 42/22 ŠJ/05/2022 29/04/2022
3221195 19/12/2022 Nákup čistiacich prostriedkov 289,50 19/12/2022 29/12/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/22 ŠJ/30/2022 20/12/2022
831656791 08/11/2022 Tel .hovory + internet 29,96 02/11/2022 15/11/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 100/22 1 - 4730932548 19/12/2022
8659309048 08/09/2022 Úhrada za plyn 30,- 24/08/2022 15/08/2022 SPP a.s. 35815526 75/22 9100107420 26/09/2022
231006 28/08/2023 Biologický odpad 31,20 10/08/2023 17/08/2023 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 71/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 29/09/2023
8620680853 07/11/2022 Úhrada za plyn 313,- 02/11/2022 15/11/2022 SPP a.s. 35815526 98/22 9100107420 19/12/2022
8649562860 06/06/2022 Úhrada za plyn 32,- 01/06/2022 15/06/2022 SPP a.s. 35815526 53/22 9100107420 11/07/202
8297380455 14/01/2022 Telef. hovory + internet 34,30 10/01/2022 18/01/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/22 1 - 44730932548 25/01/2022
8299230935 08/02/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/02/22 18/02/22 Slovak Telekom a.s. 35763469 9/22 1 -44730932548 28/02/2022
8301743526 11/03/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/03/2022 18/03/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 22/22 1 - 44730932548 25/03/2022
8303605405 20/04/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 01/04/2022 219/04/202 Slovak Telekom a.s. 35763469 36/22 1 44730932548 20/04/2022
8305461791 11/05/2022 Telefónne hovory + internet 34,30 10/05/2022 18/05/2022 Slovak Telekom a.s. 35763469 48/22 1 - 4473093548 16/05/2022

Strana 3 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.