Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
22019 17/02/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/02/2022 23/02/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 14/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/02/2022
22089 11/03/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/03/2022 17/03/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 23/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 25/03/2022
22168 04/04/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/04/2022 11/04/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 25/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/04/2022
22231 11/05/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 10/05/2022 18/05/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 49/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 16/05/2022
2294 08/06/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/06/2022 21/06/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 11/07/2022
22368 12/07/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/07/2022 25/07/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 69/22 Zmluva do dielo z 25.012013 09/08/2022
22444 08/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 24/08/2022 22/08/2022 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 77/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/09/2022
22516 12/09/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/09/2022 20/09/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35815526 84/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 26/09/2022
22584 06/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/10/2022 17/10/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 90/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/10/2022
22645 27/10/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 27/10/2022 09/11/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 97/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 01/12/2022
22718 01/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/12/2022 12/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 109/22 Zmluva o dielo z 25/01/2013 19/12/2022
22782 06/12/2022 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/12/2022 16/12/2022 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 112/22 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/12/2022
2290085543 11/04/2022 Úhrada za elektrickú energiu 710,57 07/04/2022 21/04/2022 VSE a.s. 44483767 33/22 5100136719 C 11/04/2022
20234 07/04/2022 Deratizácia Jar - 2022 72,- 04/04/2022 18/04/2022 Daniel Repka 10689877 30/22 ŠJ/03/2022 11/04/2022
221020 10/11/2022 Preventívna deratizácia - jeseň 22 72,- 07/11/2022 21/11/2022 DERATEX - EKO 10689877 103/22 ŠJ/22/2022 19/12/2022
2290085543 08/06/2022 Úhrada za elektrickú energiu 749,75 07/06/2022 21/06/2022 VSE a.s. 44483767 57/22 5100136719 C 11/07/2022
86398471197 05/05/2022 Úhrada za plyn 75,- 02/05/2022 18/05/2022 SPP a.s. 5815526 45/22 9100107420 16/05/2022
2200286 07/07/2022 Oprava elektrickej panvice 76,80 01/07/2022 02/07/2022 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 61/22 ŠJ/14/2022 11/07/2022
2212200571 07/07/2022 Teplo + TV 829,81 06/07/2022 20/07/2022 Veolia s.r.o. 36179345 64/22 36/22/2016 11/07/2022
122022 06/10/2022 Voda + stočné 862,45 03/10/2022 17/10/2022 ZŠ Kežmarská 30 5542624 92/22 01 -600-210 26/10/2022

Strana 6 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.