Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
21230 18/05/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 17/05/2021 19/05/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 43/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 08/06/2021
342108316 21/05/2021 Komunálny odpad 503,06 18/05/2021 25/05/2021 MESTO KOŠICE 00691135 44/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 08/06/2021
5003233486 02/06/2021 Poistenie majetku 225,49 01/06/2021 02/05/2021 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 45/21 2111009605 15/06/2021
3421087316 07/06/2021 Komunálny odpad 503,06 01/06/2021 31/07/2021 MESTO KOŠICE 00691135 46/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 15/06/2021
21050283 07/06/2021 Biologický odpad 64,80 01/06/2021 21/06/2021 INTA s.r.o. 34129863 47/21 2017/0301/57870331 15/06/2021
8678252459 07/06/2021 Úhrada za plyn 23,- 01/06/2021 15/06/2021 SPP a.s. 35815526 48/21 023590 15/06/2021
2290085543 07/06/2021 Úhrada za elektrickú energiu 587,77 04/06/2021 18/06/2021 VSE a.s. 44483767 49/21 5100136719 C 15/06/2021
2011220952 14/01/2021 Teplo + TV 1238,76 08.01.2021 25/01/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 5/21 36/22/2016 21.01.2021
2111220420 07/06/2021 Teplo + TV 1046,63 07/06/2021 21/06/2021 VEOLIA s.r.o. 36179345 50/21 36/22/2016 15/06/2021
2021161 10/06/2021 Služby PO 20,- 08/06/2021 14/06/2021 NEVKA 37264184 51/21 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 15/06/2021
828442223184 10/06/2021 Telefónne hovory + internet 30,35 08/06/2021 18/06/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469 52/21 1 - 44730932548 15/06/2021
21311 10/06/2021 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 08/06/2021 15/06/2021 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 53/21 Zmluva o dielo z 25.01.2013 15/06/2021
21010077 15/06/2021 Oprava kanálov -havária 4863,59 08/06/2021 18/06/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 54/21 ŠJ/07/2021 07/07/2021
21010088 25/06/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1134,- 25/06/2021 05/07/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 55/21 ŠJ/08/2021 07/07/2021
69 30/06/2021 Služby BOZP 25,- 28/06/2021 01/07/2021 Ing. Haluška 46542566 56/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 07/07/2021
3421087316 07/08/2021 Komunálny odpad 503,08 01/07/2021 30/09/2021 MESTO KOŠICE 00691135 57/21 MKB/2021/165380/MK/B/2021/00196253/25 03/08/2021
202101 01/07/2021 Nákup DHIM 139,69 01/07/2021 14/07/2021 HOME ELECTRIC s.r.o. 36574562 58/21 ŠJ/09/2021 03/08/2021
97000525 08/07/2021 Úhrada za vyhľadávanie poruchy vody 68,96 02/07/2021 19/07/2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 59/21 ŠJ/11/2021 03/08/2021
21001 14/01/2021 Služby WEB-stránky 54,- 10.01.2021 24/01/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 6/21 21.01.2021
813885960 08/07/2021 Úhrada za plyn 21,- 02/07/2021 15/07/2021 SPP a.s. 35815526 60/21 023590 03/08/2021

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.