Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2021

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
210520 29/11/2021 Servis a oprava dresov a výmena baterii 642,12 24/11/2021 04/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 117/21 ŠJ/06/21 13/12/2021
2100515 29/11/2021 Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu a konvektomatu 333,60 24/11/2021 04/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 118/21 ŠJ/32/2021 13/12/2021
2100567 20/12/2021 Oprava - krájač zeleniny 110,40 16/12/2021 23/12/2021 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/21 ŠJ/41/2021 31/12/2021
20210183 29/11/2021 Čistenie odpadu do WC - kanály 150,- 22/11/2021 06/12/2021 PROFI KRTKOVANIE 46534555 114/21 ŠJ/33/2021 13/12/2021
32 20/04/2021 Služby BOZP 25,- 13/04/2021 22/04/2021 Ing. Haluška 46542566 35/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 20/04/2021
69 30/06/2021 Služby BOZP 25,- 28/06/2021 01/07/2021 Ing. Haluška 46542566 56/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 07/07/2021
109 04/10/2021 Služby BOZP 25,- 01/10/21 30/09/21 Ing. Vincent Haluška 46542566 92/21 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 19/10/21
158 10/12/2021 Služby BOZP 25,- 10/12/2021 22/12/2021 Ing. Hauška 46542566 136/21 Zmluva o dielo z 12/2013 13/12/2021
1962021 08/04/2021 Služby OOÚ 68,40 01/04/2021 14/04/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 26/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 20/04/2021
4682021 08/07/2021 Služby OOÚ 68,40 02/07/2021 14/07/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 61/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 03/08/2021
7412021 04/10/2021 Služby o OOÚ 68,40 01/10/2021 14/10/2021 CUBS s.r.o. 46943404 94/21 Zmluva o poskytovaní služieb - OOÚ z 25.09.2018 19/10/2021
10112021 09/12/2021 Služby o OOÚ 68,40 09/12/2021 15/12/2021 CUBS plus, s.r.o. 46943404 133/21 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚ z 25.09.2018 13/12/2021
21001 14/01/2021 Služby WEB-stránky 54,- 10.01.2021 24/01/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 6/21 21.01.2021
21010 17/03/2021 Služby WEB-stránky 40,- 16/03/2021 30/03/2021 Hell Bounds, s.r.o. 48027847 24/21 20/04/2021
21001 12/07/2021 Nákup kancelárskych potrieb 299,10 12/07/2021 26/07/2021 Jozef Zima - Wrapall 48065102 67/21 ŠJ/10/2021 03/08/2021
211002 11/10/2021 Oprava a izolácia strechy na sklade 1180,80 11/10/2021 25/10/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 100/21 ŠJ/21/2021 16/11/2021
211003 15/10/2021 Oprava schodišťa 1044,- 21/10/2021 24/10/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 102/21 ŠJ/23/2021 16/11/2021
211102 29/11/2021 Rekonštrukcia schodov + strieška nad schody 990,- 29/11/2021 15/12/2021 TURKY SPOL s.r.o. 50612735 122/21 ŠJ/36/2021 13/12/2021
21010077 15/06/2021 Oprava kanálov -havária 4863,59 08/06/2021 18/06/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 54/21 ŠJ/07/2021 07/07/2021
21010088 25/06/2021 Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni 1134,- 25/06/2021 05/07/2021 Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 55/21 ŠJ/08/2021 07/07/2021

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.