Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
7001064871 26/08/2020 Stravné lístky pre zamestnancov ŠJ 706,50 25/08/2020 01/09/20 Up Slovensko s.r.o. 31396674 78/20 ŠJ/14/20 28/08/20
0062020 06/07/2020 Voda + stočné 716,49 01/07/2020 15/07/20 ZŠ Kežmarská 30 35542624 62/20 01 - 600 -210 13/07/20
200354 05/05/2020 Preventívna deratizácia kuchyne 72,- 04/05/2020 12/05/20 DERATEX-EKO 10689877 40/20 ŠJ/04/20 15/05/20
20071 12/10/2020 Nákup zdravotnej obuvi 720,- 07/10/2020 21/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 94/20 ŠJ/19/20 15/10/20
3200303 22/04/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID / 757,56 22/04/2020 02/05/20 Anna Šuchterová, Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 3920 ŠJ/03/20 15/05/20
2011220682 07/09/2020 Úhrada za teplo + TV 779,38 04/09/2020 18/09/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 83/20 36/22/2016 28/09/20
2011220567 11/08/2020 Úhrada za teplo + TV 797,29 06/08/2020 20/08/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 75/20 36/22/2016 28/08/20
20072 12/10/2020 Nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ 891,90 08/10/2020 22/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 96/20 ŠJ/18/20 15/10/20
3200845 15/10/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 897,90 15/10/2020 25/10/20 Šuchterová 11966041 101/20 ŠJ//22 15/10/20
520322126 02/11/2020 Úhrada za revíziu meradiel v ŠJ 90,- 02/11/2020 26/11/20 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 105/20 ŠJ/17/20 19/11/20
2011220759 06/10/2020 Úhrada za teplo + TV 912,88 05/10/2020 19/10/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 92/20 36/22/2016 15/10/20
26102020 28/10/2020 Nákup DHIM / jedálenské príbory/ 920,- 26/10/2020 09/11/20 "LD -UNI" 32463758 ŠJ/24/20 28/10/20
2020006 30/11/2020 Revízia elektrickej elektroinštalácie 933,86 27/11/2020 27/12/20 MOVYROB s.r.o. 10739254 114/20 ŠJ/26/20 30/11/20
3420000235 29/01/2020 Komunálny odpad 954,80 28/01/2020 15/02/20 MESTO KOŠICE 00691135 9/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 30/01/20
3420000235 03/06/2020 Komunálny odpad 954,80 01/06/2020 30/06/20 MESTO KOŠICE 00691135 50/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 30/06/20
3420000235 12/08/2020 Komunálny odpad 954,80 07/08/2020 30/09/20 MESTO KOŠICE 00691135 77/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 28/08/20
2011220491 07/07/2020 Úhrada za teplo + TV 959,99 07/07/2020 21/07/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 66/20 36/22/2016 13/07/20
19062020 26/06/2020 Nákup spotrebného materiálu 969,10 19/06/2020 03/07/20 "LD -UNI" 32463758 61/20 ŠJ/13/20 30/06/20

Strana 7 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.