Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2020454 10/12/2020 Služby PO 20,- 09/12/2020 17/12/20 NEVKA 37264184 128/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/12/20
2020443 21/12/2020 Služby PO 20,- 09/12/2020 14/12/20 NEVKA 37264184 129/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/12/20
3201043 14/12/2020 Nákup čistiacich prostriedkov 168,66 14/12/2020 24/12/20 Šuchterová 36601845 130/20 ŠJ/32/20 28/12/20
2000589 22/12/2020 Nákup DHIM /Umývadlo s výlevkou/ 441,60 21/12/2020 31/12/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 131/20 ŠJ/34/20 28/12/20
2000590 22/12/2020 Oprava veľkokuchynského zariadenia / umývačka riadu, elek.robot a elek. pec/ 327,60 21/12/2020 31/12/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 132/20 ŠJ/33/20 28/12/20
2000588 22/12/2020 Nákup čistiacich prostriedkov o umývačky riadu a konvektomatu 416,40 21/12/2020 31/12/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 133/20 ŠJ/36/20 28/12/20
2000597 22/12/2020 Oprava konvektomatu 689,- 21/12/2020 31/12/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 134/20 ŠJ/35/20 28/12/20
112020 29/12/2020 Maliarske, natieračské a murárske práce v školskej kuchyni 3298,60 28/12/2020 31/12/20 NOVOMAL 10706151 135/20 ŠJ/37/20 29/12/20
8249596898 13/01/2020 Telefónné hovory + internet 39,74 07/01/2020 20/01/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/20 1 -44730932548 30/01/20
2001000037 13/01/2020 Úhrada za služby - program ŠJ na potraviny 39,24 07/01/2020 22/01/20 SOFT -GL s.r.o. 36182214 2/20 30/01/20
2290085543 13/01/2020 Úhrada za elektrickú energiu 482,06 08/01/2020 22/01/20 VSE a.s. 44483767 3/20 5100136719 C 30/01/20
1911220970 13/01/2020 Úhrada za teplo + TV 402,68 08/01/2020 22/01/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/20 36/22/2016 30/01/20
19120804 13/01/2020 Biologický odpad 43,20 17/01/2020 20/01/20 INTA s.r.o. 34129863 5/20 2017/0301/57870331 30/01/20
8629392660 20/01/2020 Úhrada za plyn 352,- 17/01/2020 24/01/20 SSP a.s. 35815526 6/20 023590 30/01/20
20003 20/01/2020 Služby WEB - stránky na rok 2020 54,- 20/01/2020 03/02/20 Hell Bounds s.r.o. 48027847 7/20 30/01/20
0022020 22/01/2020 Voda + stočné 109,64 21/01/2020 31/01/20 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/20 01 - 600 -210 30/01/20
3420000235 29/01/2020 Komunálny odpad 954,80 28/01/2020 15/02/20 MESTO KOŠICE 00691135 9/20 MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 30/01/20
2001004 29/01/2020 Oprava plynového zariadenia 217,- 28/01/2020 11/02/20 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 10/20 ŠJ/01/20 30/01/20
2000199 27/05/2020 Montáž a demontáž dresu k umývačke riadu 128,40 19/05/2020 29/05/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 47/20 ŠJ/08/20 30/06/20
2000201 27/05/2020 Oprava gastozariadenia v školskej kuchyni 1036,80 20/05/2020 27/05/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 48/20 ŠJ/06/20 30/06/20

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.