Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8249596898 13/01/2020 Telefónné hovory + internet 39,74 07/01/2020 20/01/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/20 1 -44730932548 30/01/20
8251833980 17/02/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 09/02/2020 17/02/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 19/20 1 -44730932548 31/03/20
8254083924 20/03/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 02/03/2020 18/03/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 22/20 1 -44730932548 31/03/20
8256351329 15/04/2020 Telefónné hovory + internet 39,70 01/04/2020 20/04/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/20 1 -44730932548 15/05/20
8258624816 12/05/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 04/05/2020 18/05/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 42/20 1 -44730932548 15/05/20
8262146356 10/06/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 09/06/2020 18/06/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 58/20 1 -44730932548 30/06/20
8264030639 13/07/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 10/07/2020 20/07/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/20 1 -44730932548 13/07/20
8265895138 11/08/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 05/08/2020 18/08/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 74/20 1 -44730932548 28/08/20
8267742572 16/09/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 11/09/2020 18/09/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 85/20 1 -44730932548 28/09/20
8269587654 15/10/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 14/10/2020 19/10/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/20 1 -44730932548 15/10/20
8271455505 09/11/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 02/11/2020 18/11/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/20 1 -44730932548 19/10/20
8273313696 10/12/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 09/12/2020 18/12/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 126/20 1 -44730932548 28/12/20
520322126 02/11/2020 Úhrada za revíziu meradiel v ŠJ 90,- 02/11/2020 26/11/20 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 105/20 ŠJ/17/20 19/11/20
2001000037 13/01/2020 Úhrada za služby - program ŠJ na potraviny 39,24 07/01/2020 22/01/20 SOFT -GL s.r.o. 36182214 2/20 30/01/20
8629392660 20/01/2020 Úhrada za plyn 352,- 17/01/2020 24/01/20 SSP a.s. 35815526 6/20 023590 30/01/20
8668135918 05/02/2020 Úhrada za plyn 341 03/02/2020 17/02/20 SSP a.s. 35815526 12/20 023590 31/03/20
8658495911 10/03/2020 Úhrada za plyn 322,- 03/03/2020 16/03/20 SSP a.s. 35815526 23/20 023590 31/03/20
8619809806 06/04/2020 Úhrada za plyn 176,- 01/04/2020 15/04/20 SSP a.s. 35815526 30/20 023590 15/05/20
8190492473 06/05/2020 Úhrada za plyn 68,- 04/05/2020 15/05/20 SSP a.s. 35815526 41/20 023590 15/05/20
8697304988 03/06/2020 Úhrada za plyn 29,- 01/06/2020 15/06/20 SSP a.s. 35815526 51/20 023590 30/06/20

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.