Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8234389558 07/06/2019 Telefónne hovory + internet 44,39 03/06/2019 18/06/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/19 1-44730932548 20/06/2019
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019
8247378250 16/12/2019 Telefónne hovory + internet 36,46 10/12/2019 18/12/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 156/19 1-44730932548 07/01/2020
18120540 21/01/2019 Biologický odpad 43,20 07/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 7/19 2017/0301/57870331 29/01/2019
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
19020563 12/03/2019 Biologický odpad 43,20 07/03/2019 21/03/2019 INTA s.r.o. 34129863 33/19 2017/0301/57870331 19/03/2019
19030814 24/04/2019 Biologický odpad 57,60 24/04/2019 22/04/2019 INTA s.r.o. 34129863 54/19 2017/0301/57870331 26/04/2019
19040815 14/05/2019 Biologický odpad 57,60 10/05/2019 24/05/2019 INTA s.r.o. 34129863 65/19 2017/0301/57870331 20/05/2019
19050843 17/06/2019 Biologický odpad 57,60 13/06/2019 24/06/2019 INTA s.r.o. 34129863 77/19 2017/0301/57870331 77/19
19091027 22/10/2019 Biologický odpad 57,60 17/10/2019 29/10/2019 INTA s.r.o. 34129863 131/19 2017/0301/57870331 29/10/2019
19100826 12/11/2019 Biologický odpad 57,60 08/11/2019 22/11/2019 INTA s.r.o. 34129863 143/19 2017/0301/57870331 26/11/2019
19110760 17/12/2019 Biologický odpad 57,60 16/12/2019 23/12/2019 INTA s.r.o. 34129863 162/19 2017/0301/57870331 07/01/2020
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.