Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2019056 12/03/2019 Služby PO 20,- 01/03/2019 14/03/2019 NEVKA 37264184 29/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/03/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8609782115 12/03/2019 Úhrada za plyn 491,- 01/03/2019 15/03/2019 SPP a.s. 35815526 31/19 023590 19/03/2019
1911220138 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 332,47 06/03/2019 19/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 32/19 36/22/2016 32/19
19020563 12/03/2019 Biologický odpad 43,20 07/03/2019 21/03/2019 INTA s.r.o. 34129863 33/19 2017/0301/57870331 19/03/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
190014 12/06/2019 Voda + stočné 494,76 06/06/2019 20/06/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 73/19 01-600-210 20/06/2019
71 12/06/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 10/06/2019 24/06/2019 Ing. Haluška 46542566 74/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 74/19
1911220448 12/06/2019 Úhrada za teplo +TV 370,34 16/06/2019 20/06/2019 VEOLIA s.r. 36179345 75/19 36/22/2016 20/06/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
19060 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 115/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
19063 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 116/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
1900541 12/11/2019 Oprava elektrického umývačky riadu 85,20 01/11/2019 12/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 134/19 ŠJ/29/2019 26/11/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019
1911220813 12/11/2019 Úhrada za teplo +TV 311,16 06/11/2019 20/11/2019 VEOLIA s.r. 35763469 139/19 36/22/2016 26/11/2019
190028 12/11/2019 Voda + stočné 680,02 07/11/2019 21/11/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 141/19 01-600-210 26/11/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.