Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2019161 09/05/2019 Služby PO 20,- 02/05/2019 14/05/2019 NEVKA 37264184 58/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/05/2019
2019192 07/06/2019 Služby PO 20,- 03/06/2019 14/06/2019 NEVKA 37264184 70/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/06/2019
2019224 09/07/2019 Služby PO 20,- 04/07/2019 14/07/2019 NEVKA 37264184 83/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2019
2019298 03/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 14/08/2019 NEVKA 37264184 103/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 23/09/2019
2019332 13/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 13/09/2019 NEVKA 37264184 104/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/09/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019
2019444 07/11/2019 Služby PO 20,- 01/11/2019 14/11/2019 NEVKA 37264184 136/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/11/2019
2019477 10/12/2019 Služby PO 20,- 01/12/2019 14/12/2019 NEVKA 37264184 151/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020
2019489 16/12/2019 Služby PO 20,- 10/12/2019 24/12/2019 NEVKA 37264184 160/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020
190100141 21/06/2019 Zhotovenie pečiatok 40,92 21/06/2019 05/07/2019 Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. 36586579 78/19 ŠJ/10/2019 25/06/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019
8226108245 13/02/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/02/2019 18/02/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/19 1-44730932548 26/02/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8230211973 09/04/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/04/2019 18/04/2019 Slovak Telekom a.s. 35815526 43/19 1-44730932548 26/04/2019
8232292997 14/05/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/05/2019 20/05/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 60/19 1-44730932548 20/05/2019
8234389558 07/06/2019 Telefónne hovory + internet 44,39 03/06/2019 18/06/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/19 1-44730932548 20/06/2019
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019

Strana 4 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.