Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1911220505 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 354,15 04/07/2019 17/07/2019 VEOLIA s.r. 36179345 82/19 36/22/2016 11/07/2019
8247378250 16/12/2019 Telefónne hovory + internet 36,46 10/12/2019 18/12/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 156/19 1-44730932548 07/01/2020
1900164 24/04/2019 Oprava elektrického robota RE 22 363,48 24/04/2019 26/04/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 55/19 ŠJ/8/2019 26/04/2019
1911220448 12/06/2019 Úhrada za teplo +TV 370,34 16/06/2019 20/06/2019 VEOLIA s.r. 36179345 75/19 36/22/2016 20/06/2019
1901000018 11/01/2019 Služby + servis programu ŠJ 39,24 03/01/2019 18/01/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 4/19 29/01/2019
19015 05/04/2019 Služby za Webstránky 40,- 03/04/2019 17/04/2019 Hell Bounds, s.r.o. 45634823 48/19 26/04/2019
8687306532 09/07/2019 Úhrada za plyn 40,- 04/07/2019 15/07/2019 SPP a.s. 35815526 85/19 023590 11/07/2019
8638940039 05/08/2019 Úhrada za plyn 40,- 01/08/2019 15/08/2019 SPP a.s. 35815526 96/19 023590 19/08/2019
190100141 21/06/2019 Zhotovenie pečiatok 40,92 21/06/2019 05/07/2019 Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. 36586579 78/19 ŠJ/10/2019 25/06/2019
190012 09/05/2019 Voda + stočné 400,02 06/05/2019 20/05/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 61/19 01-600-210 20/05/2019
5112019 09/09/2019 Služby o OOÚ 42,- 01/09/2019 14/09/2019 CUBS plus s.r.o. 2023678118 105/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 23/09/2019
86680551571 06/11/2019 Úhrada za plyn 428,- 01/11/2019 15/11/2019 SPP a.s. 35815526 137/19 023590 26/11/2019
18120540 21/01/2019 Biologický odpad 43,20 07/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 7/19 2017/0301/57870331 29/01/2019
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
19020563 12/03/2019 Biologický odpad 43,20 07/03/2019 21/03/2019 INTA s.r.o. 34129863 33/19 2017/0301/57870331 19/03/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
8677602079 07/06/2019 Úhrada za plyn 44,- 03/06/2019 17/06/2019 SPP a.s. 35815526 72/19 023590 20/06/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019

Strana 4 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.