Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
1911220195 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 340,54 03/04/2019 17/04/2019 VEOLIA s.r. 36179345 49/19 36/22/2016 26/04/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
19456 11/09/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/09/2019 17/09/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 109/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019
09092019 11/09/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1145,18 09/09/2019 23/09/2019 "LD - UNI" 32463758 113/19 ŠJ/20/2019 23/09/2019
06092019 11/09/2019 Nákup fólie na jedálenské stoly 1163,23 09/09/2019 20/09/2019 "LD - UNI" 32463758 114/19 ŠJ/21/2019 23/09/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
1911220756 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 263,33 04/10/2019 18/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/19 36/22/2016 29/10/2019
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
190024 11/10/2019 Voda + stočné 525,35 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 128/19 01-600-210 29/10/2019
190026 11/10/2019 Voda + stočné 165,36 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 129/19 01-600-210 29/10/2019
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019

Strana 4 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.