Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
190010 05/04/2019 Voda + stočné 164,70 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4619 01-600-210 26/04/2019
19143 08/04/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 02/04/2019 16/04/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 47/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/04/2019
19015 05/04/2019 Služby za Webstránky 40,- 03/04/2019 17/04/2019 Hell Bounds, s.r.o. 45634823 48/19 26/04/2019
1911220195 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 340,54 03/04/2019 17/04/2019 VEOLIA s.r. 36179345 49/19 36/22/2016 26/04/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2142019 16/04/2019 Služby o OOÚ za 1-3/2019 68,40 11/04/2019 30/04/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 52/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 26/04/2019
19030814 24/04/2019 Biologický odpad 57,60 24/04/2019 22/04/2019 INTA s.r.o. 34129863 54/19 2017/0301/57870331 26/04/2019
5003233486 26/04/2019 Poistenie majetku 225,49 25/04/2019 02/05/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 56/19 Poistná zmluva č.5003222486 26/04/2019
3165110052 09/05/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 02/05/2019 25/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 57/19 36/22/2016 20/05/2019
2019161 09/05/2019 Služby PO 20,- 02/05/2019 14/05/2019 NEVKA 37264184 58/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/05/2019
8667901281 09/05/2019 Úhrada za plyn 103,- 02/05/2019 15/05/2019 SPP a.s. 35815526 59/19 023590 20/05/2019
8232292997 14/05/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/05/2019 20/05/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 60/19 1-44730932548 20/05/2019
190012 09/05/2019 Voda + stočné 400,02 06/05/2019 20/05/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 61/19 01-600-210 20/05/2019
19196 14/05/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/05/2019 20/05/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 62/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/05/2019
1911220351 13/05/2019 Úhrada za teplo +TV 241,97 07/05/2019 21/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 36/22/2016 20/05/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
19040815 14/05/2019 Biologický odpad 57,60 10/05/2019 24/05/2019 INTA s.r.o. 34129863 65/19 2017/0301/57870331 20/05/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
19251 07/06/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/06/2019 13/06/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 69/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 20/06/2019
2019192 07/06/2019 Služby PO 20,- 03/06/2019 14/06/2019 NEVKA 37264184 70/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/06/2019

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.