Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
1900541 12/11/2019 Oprava elektrického umývačky riadu 85,20 01/11/2019 12/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 134/19 ŠJ/29/2019 26/11/2019
141119 04/11/2019 Revízia a oprava vzduchotechniky 235,- 01/11/2019 12/11/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 135/19 ŠJ/26/2019 26/11/2019
2019444 07/11/2019 Služby PO 20,- 01/11/2019 14/11/2019 NEVKA 37264184 136/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/11/2019
86680551571 06/11/2019 Úhrada za plyn 428,- 01/11/2019 15/11/2019 SPP a.s. 35815526 137/19 023590 26/11/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019
1911220813 12/11/2019 Úhrada za teplo +TV 311,16 06/11/2019 20/11/2019 VEOLIA s.r. 35763469 139/19 36/22/2016 26/11/2019
2019024 13/02/2019 Služby PO 20,- 01/02/2019 14/02/2019 NEVKA 37264184 14/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/02/2019
472019 06/11/2019 Celoplošná dezinsekcia kuchyne 300,- 06/11/2019 17/11/2019 DERO s.r.o. 36572276 140/19 ŠJ/30/2019 26/11/2019
190028 12/11/2019 Voda + stočné 680,02 07/11/2019 21/11/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 141/19 01-600-210 26/11/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
19100826 12/11/2019 Biologický odpad 57,60 08/11/2019 22/11/2019 INTA s.r.o. 34129863 143/19 2017/0301/57870331 26/11/2019
19602 14/11/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/11/2019 21/11/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 144/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/11/2019
1900580 12/11/2019 Oprava plynového kotla 162,94 11/11/2019 21/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 145/19 ŠJ/31/2019 26/11/2019
1901053 28/11/2019 Revízia plynu 150,- 22/11/2019 28/11/2019 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 146/19 ŠJ/28/2019 07.01.2020
1900629 03/12/2019 Oprava elektrického robota 123,48 01/12/2019 06/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 147/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
1900636 09/12/2019 Oprava elektrického rúry 127,80 01/12/2019 09/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 148/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
201906 03/12/2019 Revízia elektrickej energie 933,86 01/12/2019 21/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 149/19 ŠJ/27/2019 07/01/2020
8619433464 13/02/2019 Úhrada za plyn 520,- 01/02/2019 15/02/2019 SPP a.s. 35815526 15/19 023590 26/02/2019
3165110052 03/12/2019 Úhrada za teplo +TV 875,90 01/12/2019 25/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 150/19 36/22/2016 07/01/2020

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.