Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19110760 17/12/2019 Biologický odpad 57,60 16/12/2019 23/12/2019 INTA s.r.o. 34129863 162/19 2017/0301/57870331 07/01/2020
191002 09/09/2019 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 543,30 09/09/2019 17/09/2019 Jozef Zima - Wrapall 48065102 111/19 ŠJ/18/2019 23/09/2019
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019
19060 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 115/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
19063 12/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 53,21 10/09/2019 24/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 116/19 ŠJ/22/2019 23/09/2019
19068 18/09/2019 Nákup pracovného oblečenia 521,52 17/09/2019 01/10/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 119/19 ŠJ/23/2019 23/09/2019
19114 09/12/2019 Nákup stolovej bielizne/utierky,uteráky/ 137,04 09/12/2019 23/12/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 155/19 ŠJ/34/2019 07/01/2020
5003233486 26/04/2019 Poistenie majetku 225,49 25/04/2019 02/05/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 56/19 Poistná zmluva č.5003222486 26/04/2019
20190240 23/04/2019 Oprava a čistenie strešného zvodu 204,- 23/04/2019 29/04/2019 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 53/19 ŠJ/7/2019 26/04/2019
21901038 28/01/2019 Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 600,- 28/01/2019 21/02/2019 Lomtec.com a.s. 35795174 11/19 Servisná zmluva z 21.12.2018 29/01/2019
21912040 16/12/2019 Služby za registratúru na rok 2020 600,- 10/12/2019 04/01/2020 Lomtec.com a.s. 35795174 159/19 Servisná zmluva z roku 2018 07/12/2020
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
201906 03/12/2019 Revízia elektrickej energie 933,86 01/12/2019 21/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 149/19 ŠJ/27/2019 07/01/2020
20194069 16/12/2019 Po revízne opravy elektrickej energie 308,27 11/12/2019 27/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 161/19 ŠJ/33/2019 07/01/2020
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
2019024 13/02/2019 Služby PO 20,- 01/02/2019 14/02/2019 NEVKA 37264184 14/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/02/2019
2019056 12/03/2019 Služby PO 20,- 01/03/2019 14/03/2019 NEVKA 37264184 29/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/03/2019
2019087 04/04/2019 Služby PO 20,- 01/04/2019 13/04/2019 NEVKA 37264184 41/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2019

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.